- 品牌/商標:同惠
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:常州
深圳中儀通儀器儀表公司咨詢訂購熱線:/
www.zyt17.com
- 概況及特點
- 詳細參數
- 更多圖片
- 附件與選件
- 相關產品
- 技術文檔
- 咨詢/問題


性能特點
| 國內的手持式LCR電橋 采用SMT表面貼裝工藝 0.3%基本,分辨率達0.01%... 主、副參數同時顯示 自動關機功能 電池及外接電源供電方式 | 大屏幕液晶顯示 測試頻率至10kHz 五端測量技術提供的ESR及損耗測... 讀數穩定性好 掃頻清零功能 四檔分選 |
簡要說明
TH2821A是國內的手持式LCR數字電橋。可測量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z、損耗因子D和品質因數Q六種基本參數,具有0.3%的測量準確度及合適的四檔分選。由于采用了完全的五端測量方式,解決了其它手持式LCR表所不能解決的串聯等效電阻和小損耗電容器準確測量的問題。該產品完全可替代一般的低頻臺式LCR表。 由于采用了電池和外接電源兩種供電方式,既能適應固定場合對元器件進行檢測,又可隨身攜帶以滿足采購及維修人員的現場測試要求。
| 型號 | TH2821A | TH2821B | |
|---|---|---|---|
| 圖片 | ![]() | ||
| LCR測量參數 | |Z|,R,C,L,D,Q | |Z|,R,C,L,D,Q | |
| 測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 100Hz,120Hz,1kHz | |
| 測試電平范圍 | 0.3Vrms | 0.3Vrms | |
| 輸出阻抗 | --- | --- | |
| 基本準確度 | 0.3% | 0.3% | |
| 測量速度或測試時間 | 3次/秒 | 3次/秒 | |
| 等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | 串聯方式, 并聯方式 | |
| 量程方式 | 自動, 保持 | 自動, 保持 | |
| 觸發方式 | --- | --- | |
| 平均次數 | --- | --- | |
| 清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | 開路 / 短路掃頻清零 | |
| 內部直流偏置源 | --- | --- | |
| 比較器功能 | 四檔: NG / P1 / P2 / P3 | --- | |
| 存儲器 | --- | --- | |
| 接口 | --- | --- | |
| 顯示范圍 | R, X, Z | 0.1m Ω ~ 9.999 MΩ | 0.1m Ω ~ 9.999 MΩ |
| Y, B, G | --- | --- | |
| C | 0.01 pF ~ 9999uF | 0.01 pF ~ 9999uF | |
| L | 0.01 uH ~ 9.999kH | 0.01 uH ~ 9.999kH | |
| D | 0.0001 ~ 9.999 | 0.0001 ~ 9.999 | |
| Q | 0.0001 ~ 9999 | 0.0001 ~ 9999 | |
| θ(DEG) | --- | --- | |
| θ(RAD) | --- | --- | |
| Δ% | -9999%-9999% | --- | |
| TURNS | --- | --- | |
| DCR | --- | --- | |
| M,L2 | --- | --- | |
| Z/R | --- | --- | |
| ESR | --- | --- | |
| 變壓器測試參數 | --- | --- | |
| 列表掃描 | --- | --- | |
| 顯示器 | 大屏幕液晶顯示 | 大屏幕液晶顯示 | |
| 測試端 | 5端法 | 5端法 | |
| 顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% | 直讀 | |
| 讀數 | --- | --- | |









