| 品牌 | VEGAFLEX 66 導波雷達液位計/料位計/物位計 | 型號 | VEGAFLEX 66 |
| 類型 | 導波雷達物位計 | 測量范圍 | 0 |
| 分辨率 | 0 | 測量 | 0 |
| 電流信號 | 0(mA) | 供電電源 | 0 |
| 工作頻率 | 0 |
德國的新型傳感器VEGAFLEX60系列,用于測量固體介質或液體介質的物位。其原理是沿著一根鋼纜、棒、或套管發送出短的微波脈沖,當微波信號接觸到固體介質或液體介質后, 一部分能量被反射回來,VEGAFLEX60系列導波雷達傳感器通過的雷達掃描技術可以高地測量微波運行時間,從而計算出傳感器到介質的距離。由于測量原理簡單,VEGAFLEX液位計/料位計/物位計可以不帶料調整,從而節省了大量調試費用。測量纜或棒可以截短,使之更加適應現場的應用。
&sp;
■對于粉塵、蒸汽及介質密度變化不敏感
即使在粉塵、煙霧、噪音、蒸汽很強烈的環境下,測量也不受到影響。介質密度的變化、介質顆粒大小的變化、甚至液化會影響測量。當砂礫層由干燥變為潮濕也不會影響測量。
■不受粘附介質影響
在測量探頭或容器壁上的粘附介質不會影響測量結果。
■安裝調試方便
如果采用同軸套管式的VEGAFLEX導波雷達液位儀/料位儀/物位儀,測量不受容器內安裝物的影響,比如:加熱管或支撐物等。不需要調試。
■主要性能參數
| 適用范圍 | 液體或較輕的固體介質 |
| 測量距離 | 棒式(Ф6 mm)4米、 纜式(Ф4 mm)32米、同軸管式6米 |
| 測量 | &plun;3毫米 |
| 工作環境溫度 | -100~400℃&sp; |
| 工作環境壓力 | -1~160bar&sp; (-100~16000 KPa) |
■選型指引
| &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | : |
| &sp; | XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無爆要求 |
| &sp; | CX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 |
| &sp; | CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + WHG |
| &sp; | DX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G EEx d ia IIC T6 |
| &sp; | DA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G EEx d ia IIC T6 + WHG |
| &sp; | │ | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | 版本/材料/工作溫度: |
| &sp; | │ | S | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 可更換檢測纜 ø4mm(帶重錘)/316L/-20~250°C |
| &sp; | │ | C | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 可更換檢測桿 ø6mm / 316L / -20~250°C |
| &sp; | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 同軸檢測管 / 316L / -20~250°C |
| &sp; | │ | U | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 可更換檢測纜 ø6mm(帶重錘)/316L/-200~400°C |
| &sp; | │ | I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 可更換檢測桿 ø16mm / 316L / -200~400°C |
| &sp; | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 同軸檢測管 / 316L / -200~400°C |
| &sp; | │ | │ | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | 安裝連接/材料: |
| &sp; | │ | │ | GB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 G3/4A PN100 / 316L |
| &sp; | │ | │ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 3/4NPT PN100 / 316L | |
| &sp; | │ | │ | GC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 G1A PN100 / 316L |
| &sp; | │ | │ | NC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 1NPT PN100 / 316L |
| &sp; | │ | │ | GD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 G1 1/2 PN100 / 316L |
| &sp; | │ | │ | ND | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 1 1/2NPT PN100 / 316L |
| &sp; | │ | │ | FB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN40PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| &sp; | │ | │ | FC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN50PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| &sp; | │ | │ | FD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN80PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| &sp; | │ | │ | AE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| &sp; | │ | │ | AI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 3" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| &sp; | │ | │ | │ | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | 密封: |
| &sp; | │ | │ | │ | 2 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FFKM(Kalrez 6375) |
| &sp; | │ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 石墨 |
| &sp; | │ | │ | │ | │ | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | 輸出接口: |
| &sp; | │ | │ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制,4~20mA/HART |
| &sp; | │ | │ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA |
| &sp; | │ | │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus |
| &sp; | │ | │ | │ | │ | │ | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | 外殼/護等級: |
| &sp; | │ | │ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼 / IP66/IP67 |
| &sp; | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁外殼 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| &sp; | │ | │ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁殼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| &sp; | │ | │ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | StSt (電解拋光) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| &sp; | │ | │ | │ | │ | │ | │ | &sp; | &sp; | &sp; | &sp; | 連接電纜/電纜密封蓋/連接插頭: |
| &sp; | │ | │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 /有/無 |
| &sp; | │ | │ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | 1/2NPT /無/無 |
| &sp; | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | &sp; | &sp; | &sp; | 顯示調試模塊(PLICSCOM): |
| &sp; | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 無 |
| &sp; | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 頂部安裝 |
| &sp; | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | &sp; | &sp; | 附加設備: |
| &sp; | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 無 |
| &sp; | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | &sp; | &sp; |
| FX66. | ## | # | ## | # | # | # | # | # | # | &sp; | :選定型號 |
&sp;








