| 類型 | 阿貝折射儀 | 品牌 | 上海 |
| 型號 | 2W | 測量范圍 | 1.300~1.700(%) |
| 格值 | 0.1(%) | 重量 | 3.2(g) |
| 適用范圍 | 石油工業、油脂工業、制藥工業、造漆工業、食品工業、日用化學工業、制糖工業和地質勘察等有關工廠、教學及科研單位。 |
用途
測量透明、半透明液體或固體的折射率ND和平均色散NF—NC 。儀器還可以接配恒溫器,能測定溫度為0℃—70℃內的折射率ND,并測出糖溶液內含糖量濃度的百分數。
故此種儀器是石油工業、油脂工業、制藥工業、造漆工業、食品工業、日用化學工業、制糖工業和地質勘察等有關工廠、教學及科研單位的常用設備之一。
主要技術參數
折射率ND測量范圍 | 1.300~1.700 |
折射率ND測量準確度 | 0.0003 |
折射率ND小分度值 | 0.001 |
糖量濃度(%)測量范圍 | 0~95 |
糖量濃度(%)小分度值 | 0.5 |
儀器重量(kg) | 3.2 |










