| 類型 | 智能轉速表 | 品牌 | 晶鋒 |
| 型號 | SWP-RP系列頻率轉速表 |
| SWP-RP系列頻率/轉速表 | |||||||||||||||||||||||
| 產品說明: | |||||||||||||||||||||||
Bitmap
| |||||||||||||||||||||||
| SWP系列智能頻率/轉速顯示控制儀集數字測量顯示和模擬顯示于一體,采用數碼LED顯示,可顯示各種的頻率/ 轉速的實時值。 | |||||||||||||||||||||||
| 一、 主要特點 | |||||||||||||||||||||||
| 1、 高亮度LED數字顯示測量值 | |||||||||||||||||||||||
| 2、 支持多機網絡通訊,通訊協議可任意自由設定 | |||||||||||||||||||||||
| 3、 獨特的全開放式用戶自設定界面 | |||||||||||||||||||||||
| .零點和增益的設定 | |||||||||||||||||||||||
| .輸出方式設定 | |||||||||||||||||||||||
| .報警方式設定 | |||||||||||||||||||||||
| 4、 設定參數斷電保留及參數密碼鎖定 | |||||||||||||||||||||||
| 5、 交直流開關電源供電方式 | |||||||||||||||||||||||
| 二、接線圖 | |||||||||||||||||||||||
| 型號 | SWP-RP-C803系列 | 接 線 圖 | |||||||||||||||||||||
| 儀表外形 | |||||||||||||||||||||||
| 儀表尺寸:160×80×140mm | |||||||||||||||||||||||
| 開孔尺寸:152×76mm | |||||||||||||||||||||||
| 重 量:400g | |||||||||||||||||||||||
| SWP-RP-C803系列 | |||||||||||||||||||||||
| 型號 | |||||||||||||||||||||||
| 儀表外形 | |||||||||||||||||||||||
| 儀表尺寸:80×160×140mm | |||||||||||||||||||||||
| 開孔尺寸:76×152mm | |||||||||||||||||||||||
| 重 量:400g | |||||||||||||||||||||||
| 型號 | SWP-RP-C403系列(橫式) | 接 線 圖 | |||||||||||||||||||||
| 儀表外形 | |||||||||||||||||||||||
| 儀表尺寸:48×96×140mm | |||||||||||||||||||||||
| 開孔尺寸:45×92mm | |||||||||||||||||||||||
| 重 量:240g | |||||||||||||||||||||||
| SWP-RP-C403系列(豎式) | |||||||||||||||||||||||
| 型號 | |||||||||||||||||||||||
| 儀表外形 | |||||||||||||||||||||||
| 儀表尺寸:48×96×140mm | |||||||||||||||||||||||
| 開孔尺寸:44×92mm | |||||||||||||||||||||||
| 重 量:240g | |||||||||||||||||||||||
| 型號 | SWP-RP-C903系列 | 接 線 圖 | |||||||||||||||||||||
| 儀表外形 | |||||||||||||||||||||||
| 儀表尺寸:72×72×112mm | |||||||||||||||||||||||
| 開孔尺寸:68×68mm | |||||||||||||||||||||||
| 重 量:240g | |||||||||||||||||||||||
| 三、SWP-RP系列頻率/轉速儀表型譜表 | |||||||||||||||||||||||
| 型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||||||||||||
| SWP-RP- | □ □ □□ □ □ □ □ □ □ □ | SWP系列轉速表 | |||||||||||||||||||||
| 外型特征 | C | 橫式儀表 | |||||||||||||||||||||
| S | 豎式儀表 | ||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 4 | 96×48mm,48×96mm | |||||||||||||||||||||
| 8 | 160×80mm,80×160mm | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96×96mm | ||||||||||||||||||||||
| 控制作用 | 1 | 測量顯示 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 三位控制 | ||||||||||||||||||||||
| 通訊方式 | 0 | 無通訊 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 通訊協議為 RS-232 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 通訊協議為 RS-422 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 通訊協議為 RS-485 | ||||||||||||||||||||||
| 輸出方式 | 0 | 無控制輸出 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 繼電器觸點 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 電流 4~20mA | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 電流 0~10mA | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 電壓 1~5V | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 電壓 0~5V | ||||||||||||||||||||||
| 6 | SCR-過零觸發脈沖 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | SSR-固態繼電器 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入類型 | □ | A:集電極開路信號輸入(OC門) | |||||||||||||||||||||
| B:射極開路信號輸入(OE門) | |||||||||||||||||||||||
| C:電平信號輸入 | |||||||||||||||||||||||
| D:開關量輸入/觸點信號(無源) | |||||||||||||||||||||||
| E:電流型信號輸入 | |||||||||||||||||||||||
| 報警方式 | N | 無報警(可省略) | |||||||||||||||||||||
| H | AL1上限報警 | ||||||||||||||||||||||
| L | AL1下限報警 | ||||||||||||||||||||||
| 第二報警方式 | N | 無報警(可省略) | |||||||||||||||||||||
| H | AL1上限報警 | ||||||||||||||||||||||
| L | AL1下限報警 | ||||||||||||||||||||||
| 顯示方式及饋電輸出 | N | 0.56 英寸 LED顯示(可省略) | |||||||||||||||||||||
| 0.8 | 0.8 英寸 LED顯示 | ||||||||||||||||||||||
| P | DC 24V饋電輸出 | ||||||||||||||||||||||
| 供電方式 | W | DC24V供電 | |||||||||||||||||||||
| T | AC90~260V供電(開關電源) | ||||||||||||||||||||||
| AC220V供電 | |||||||||||||||||||||||
| ★ 以上C、E兩種輸入類型用戶訂貨時請提供輸入信號的幅值。如電流信號輸入時,要提供輸入信號為低時是多少毫安,輸入信號為高時是多少毫安。 | |||||||||||||||||||||||
| 注:轉速表在訂貨時請提供轉速傳感器的技術指標。 | |||||||||||||||||||||||








