| 品牌 | 德圖儀器 | 型號 | testo 405-V1 |
| |||
| 訂貨號: | 0560 4053 | ||
| 零售價: | ¥880.00 | ||
| |||
| 量 程: | 0~10m/s | ||
| 分辨率: | 0.01m/s | ||
| 精 度: | ±(0.1m/s+5%測量值) (0~2m/s); ±(0.3m/s+5%測量值) (其余量程) | ||
| 單 位: | m/s | ||
| |||
| 量 程: | -20~+50℃ | ||
| 分辨率: | 0.1℃ | ||
| 精 度: | ±0.5℃ | ||
| 單 位: | ℃ | ||
| 操作溫度: | 0~+50℃ | ||
| 電池壽命: | 20小時(正常使用,關閉背光燈) | ||
| 尺寸(包括保護套): | 490 × 37 × 36mm | ||
| |||
| 電池和多功能固定夾 | |||
| 商品描述 |
新款口袋系列儀器,帶可旋轉的顯示屏,易于讀數。testo 405是一款熱敏風速儀。它可測風速、風量和溫度。testo 405適用于檢測通風管道、出風口或非密封的窗戶。1. 測量風量高達99,990 m3/h |





