- 產(chǎn)品品牌:
- 泰思特Test
- 產(chǎn)品型號:
- SG-5010B(15kV)
產(chǎn)品介紹 組合式雷擊浪涌發(fā)生器用于評估設(shè)備電源線和內(nèi)部連接線在經(jīng)受來自開關(guān)切及自然界雷擊所引起高能量瞬變干擾時(shí)的性能提供一個共同依據(jù)。組合式雷擊浪涌發(fā)生器的性能滿足IEC61000-4-5和GB/T17626.5標(biāo)準(zhǔn)的要求。
根據(jù)客戶要求可以滿足ANSI C62.41/45要求。兼容(1.2/50μs、8/20μs)組合波,(10/700μs、5/320μs)通信波,以及500Ω阻抗脈沖耐壓測試等多功能組合。
標(biāo)準(zhǔn) IEC61000-4-5、GB/T17626.5和ANSI C62.41/45 優(yōu)點(diǎn) 雷擊浪涌發(fā)生器引進(jìn)日本技術(shù),穩(wěn)定可靠,經(jīng)濟(jì)實(shí)用。 參數(shù)
| 型號 | SG-5010B | |
| 輸出電壓 | 0~6kV/0~10 kV/0~15 kV±5% | |
| 輸出波形 | 綜合波、CCITT波、脈沖耐壓 | |
| 綜合電壓波 | 1.2/50μs±20% | |
| 綜合電流波 | 8/20μs±20%,0~3/5 kA | |
| CCITT(ITU)電壓波 | 10/700μs±20%,0~6kV±5% | |
| 電流波 | 5/320μs±20%, | |
| 計(jì)數(shù) | 6位 | |
| 浪涌極性 | 正/負(fù) | |
| 浪涌發(fā)生 | 手動/自動 | |
| 相移(綜合波) | 與電源同步時(shí)為0°~360° | |
|
輸 出 阻 抗 |
綜合波 | 2Ω |
| 脈沖耐壓 | 500Ω | |
| CCITT通訊波 | 15Ω.40Ω | |
| 綜合波耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置:三相五線 耦合去耦網(wǎng)絡(luò) | |
| 通訊波耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置:二路四線 耦合去耦網(wǎng)絡(luò) | |
| 工作電源 | AC220V 50/60Hz | |
| 外形尺寸 | 1500×545×700mm | |








