產品概述
GAM80在線便攜兩用型多氣測儀,由多路模塊化數據采集子模塊組合而成,RS485集中通訊采集數據,觸摸屏終端顯示數據。采用國外的定電位電解法與光學法相接合的傳感器技術,同時監測環境中的1-8種有毒有害氣體參數。大尺寸觸摸屏顯示數據,并提供報表供客戶,二級報警警示,在線和便攜可同時使用。
產品主要特征
1.觸摸屏實時顯示每種有毒有害氣體參數(數據顯示和曲線顯示);
2.本地數據保存及數據導出;
3.本地可查看歷史數據(數據顯示和曲線顯示);
4.兩級報警點設置
功能說明:
實時數據—實時顯示8路采集數據值,及各路數據實時曲線圖進入按鈕;
歷史數據—觸摸屏保存的8路采集數據值,及歷史數據曲線圖進入按鈕;
采樣設置—設置采樣數據保存的間隔時間,可設為1S,15S,30S等;
量程設置—設置各路采集數據的傳感器量程,及各路數據實時曲線圖縱軸量程;
報警設置--設置各路采集數據的報警下限及報警上限;
報警記錄--觸摸屏保存的8路采集數據報警記錄;
系統校時--設置更改觸摸屏日期及時間;
數據導出—設置時間段,將保存的數據導入U盤;
可選檢測氣體列表
被測氣體 | 分子式 | 技術指標 | T90響應時間 | |||||||||||||||||||
量程范圍 | 分辨率 | |||||||||||||||||||||
一氧化碳 | CO | 0-1000ppm | 1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||
0-2%vol | 0.01%vol | <60秒 | ||||||||||||||||||||
硫化氫 | H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||
0-1000ppm | 1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||||
氧氣 | O2 | 0-25%vol | 0.1%vol | <60秒 | ||||||||||||||||||
0-100%vol | 0.1%vol | <60秒 | ||||||||||||||||||||
Cl2 | 0-20ppm | 0.1ppm | <60秒 | |||||||||||||||||||
0-100ppm | 0.1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||||
氨氣 | NH3 | 0-50ppm | 0.1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||
0-100ppm | 0.1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||||
0-1000ppm | 1ppm | <90秒 | ||||||||||||||||||||
臭氧 | O3 | 0-5ppm | 0.01ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||
0-100ppm | 0.1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||||
HCN | 0-100ppm | 0.1ppm | ≤150秒 | |||||||||||||||||||
氯化氫 | HCl | 0-100ppm | 0.1ppm | ≤120秒 | ||||||||||||||||||
氫氣 | H2 | 0-1000ppm | 1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||
0-4%vol | 0.01%vol | <60秒 | ||||||||||||||||||||
一氧化氮 | 0-100ppm | 0.1ppm | <60秒 | |||||||||||||||||||
0-1000ppm | 1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||||
二氧化氮 | 2 | 0-100ppm | 0.1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||
二氧化硫 | SO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||
0-100ppm | 0.1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||||
0-1000ppm | 1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||||
0-5000ppm | 1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||||
氟化氫 | HF | 0-10ppm | 0.01ppm | <120秒 | ||||||||||||||||||
0-30ppm | 0.1ppm | <120秒 | ||||||||||||||||||||
甲醛 | HCHO | 0-20ppm | 0.01ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||
0-100ppm | 0.1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||||
乙烯 | C2H4 | 0-100ppm | 1ppm | <120秒 | ||||||||||||||||||
氟氣 | F2 | 0-10ppm | 0.1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||
溴氣 | Br2 | 0-30ppm | 0.1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||
磷化氫 | PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||
0-1000ppm | 1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||||
乙醇 | C2H5OH | 0-100ppm | 0.1ppm | <120秒 | ||||||||||||||||||
甲醇 | CH4O | 0-100ppm | 0.1ppm | <120秒 | ||||||||||||||||||
乙炔 | C2H2 | 0-100ppm | 0.1ppm | <120秒 | ||||||||||||||||||
環氧乙烷 | C2H4O | 0-100ppm | 0.1ppm | <120秒 | ||||||||||||||||||
丙烯腈 | C3H3N | 0-100ppm | 0.1ppm | <120秒 | ||||||||||||||||||
醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | 0-100ppm | 0.1ppm | <120秒 | ||||||||||||||||||
二氧化氯 | ClO2 | 0-10ppm | 0.01ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||
0-250ppm | 0.1ppm | <60秒 | ||||||||||||||||||||
二氧化碳 | CO2 | 0-5000ppm | 10ppm | <30秒 | ||||||||||||||||||
0-5%vol | 0.01%vol | <60秒 | ||||||||||||||||||||
0-50%vol | 0.1%vol | <60秒 | ||||||||||||||||||||
0-100%vol | 0.1%vol |
<60秒 | ||||||||||||||||||||
飽和烴及不飽和烴,芳香類,酮、醛、醚,胺類,醇類,酯類 飽和烴:辛烷、乙烯、環乙烷等 芳香類:苯甲、、萘、硝基苯、氯苯等 酮、醛、醚:,丙醛,苯甲醚等 胺類:二甲基胺、丁胺類 鹵代烴類:三氯乙烯、三溴甲烷等 醇類:乙醇、甲硫醇等 脂類:醋酸丁酯、乙酰水楊酸甲脂等 | 0-50ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | |||||||||||||||||||
0-10ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | ||||||||||||||||||||
0-6000ppm | 1ppm | ≤30秒 | ||||||||||||||||||||








