- 品牌/商標:英國TTi
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:英國
英國TTi 1604 數字臺式萬用表
|
More Information: Larger Image Data Sheet |
| 萬用表類型 | 工作臺 | |
| 交流電壓測量分辨率 | 10V 交流 | |
| 交流電流測量分辨率 | 1A 交流 | |
| 功能測量 | 交流電流??、交流電壓、通斷、直流電流、直流電壓、二極管、電阻值 | |
| 型號(P) | 1604 | |
| 安全類別 | CAT II 600 V | |
| 安全類別電壓 | 600V | |
| 安全類別等級 | CAT II | |
| 寬度 | 260mm | |
| 尺寸 | 235 x 260 x 88mm | |
| 顯示器類型 | LED | |
| 工作溫度 | +5°C | |
| 交流電壓度 | ±5% + 4 位 | |
| 交流電流度 | ±3% + 4 位 | |
| 電阻測量度 | ±1% + 10 位 | |
| 直流電壓度 | ±0.09% + 4 位 | |
| 直流電流度 | ±3% + 10 位 | |
| 頻率 | 20kHz | |
| 工作溫度 | +40°C | |
| 電阻值測量分辨率 | 10mΩ | |
| 直流電壓測量分辨率 | 10V 直流 | |
| 直流電流測量分辨率 | 0.1A 直流 | |
| 真有效值 | 是 | |
| 交流電壓測量 | 750V 交流 | |
| 交流電流測量 | 10A 交流 | |
| 電阻測量 | 40MΩ | |
| 直流電壓測量 | 1000V 直流 | |
| 直流電流測量 | 10A 直流 | |
| 重量 | 2kg | |
| 長度 | 235mm | |
| 高度 | 88mm |

















