- 產品品牌:
- 希瑪
- 產品型號:
- AR-842
- 測量范圍:
- -18℃~330℃ ℃
- 測量:
- ±2%or±2℃ f.s
- 距離系數:
- 8:1 ε
- 外形尺寸:
- 175*100*49mm
- 外形尺寸:
- 175*100*49mm mm
非接觸式紅外線測溫儀 AR842 西安紅外測溫儀AR842
| 非接觸式紅外線測溫儀-AR842一般功能和規格 | |||||||||||||
| AR-842 | |||||||||||||
| 測溫范圍 | -18℃~330℃ | ||||||||||||
|
0~626℉ | |||||||||||||
| 測溫度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
| 測量距離比率 | 8:1 | ||||||||||||
| 發射率 | 0.95 | ||||||||||||
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
| 響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
| 重復性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ | ||||||||||||
| 數據保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
| 背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
| 自動關機功能 | √ | ||||||||||||
| 低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| 非接觸式紅外線測溫儀-AR842一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 非接觸式紅外線測溫儀-AR842包 裝 | |||||||||||||
| 包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
| 標準外箱容量 | 20 | ||||||||||||
| 標準外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
| 標準外箱毛重 | 15.04kg | ||||||||||||
| 包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
| Standard Carton Size | 62.044.2*28.0cm | ||||||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 11.0kg | ||||||||||||








