各種手持式折射計(jì)
詳細(xì)規(guī)格
型號(hào) | 適用范圍 | 測(cè)量單位 | 測(cè)量范圍 | 小標(biāo)度 | 溫度補(bǔ)償 |
PAL-1 | LCD大屏幕數(shù)顯糖度計(jì) | Brix | 0.1-53.0% | 0.1% | 自動(dòng)補(bǔ)償 |
-1E | 水果法,軟飲料,切削油,水溶性清潔劑等低糖度溶液 | Brix | 0.0-32.0% | 0.2% | 自動(dòng)補(bǔ)償 |
-2E | 醬油,蕃茄醬,調(diào)味液,果醬(低糖),不能測(cè)量加熱過(guò)程中的熱樣品 | Brix | 28.0-62.0% | 0.2% | 自動(dòng)補(bǔ)償 |
-20E | 水溶性水果汁和軟飲料糖度 | Brix | 0.0-20.0% | 0.1% | 自動(dòng)補(bǔ)償 |
MASTER-M | 水果汗,軟飲料,切削油,水溶性清潔劑等低糖度溶液 | Brix | 0.0-32.0% | 0.2% | ---- |
N-2E | 中濃度的水果汁,罐頭水果,煉乳等 | Brix | 28.0-62.0% | 0.2% | ---- |
N-3E | 食品產(chǎn)品中高濃度的糖液,蜜糖液等 | Brix | 58.0-90.0% | 0.2% | ---- |
N-4E | 高濃度煉乳,水果汁,糖液等 | Brix | 45.0-82.0% | 0.2% | ---- |
N-10E | 低濃度水果汁等,刻度放大 | Brix | 0.0-10.0% | 0.1% | ---- |
N-20E | 低濃度的水溶液,如蕃茄汁,水果汁和可口可樂(lè)等 | Brix | 0.0-20.0% | 0.1% | ---- |
N-50E | 果汁,咖啡和啤酒,調(diào)味料,蕃茄汁,低卡路里果醬等 | Brix | 0.0-50.0% | 0.5% | ---- |
H-50 | 高溫,適用于測(cè)量高溫樣品 | Brix | 0.0-50.0% | 0.5% | ---- |
H-80 | 高溫,適用于測(cè)量高溫樣品 | Brix | 30.0 -80.0% | 0.5% | ---- |
H-93 | 高溫,適用于測(cè)量高溫樣品 | Brix | 53.0-93.0% | 0.5% | ---- |
S-10E | 腌汁中鹽水濃度的控制,海產(chǎn)品或烹飪中鹽水濃度的測(cè)量 | 氯化納 | 0.0-10.0% | 0.1% | ----- |
S-28E | 腌汁中鹽水濃度的控制,海產(chǎn)品或烹飪中鹽水濃度的測(cè)量 | 氯化納 | 0.0-28.0% | 0.2% | ---- |
S/Mill-E | 海水鹽水濃度及比重,達(dá)‰ | 鹽度 | 0-100‰ | 0.1‰ | ----- |
BC-2E | 電池液,凍液折射率測(cè)量 | 冷凍溫度℃ | 乙二醇0~-50℃ |
| ---- |
折射率nD | 電池液1.150-1.30 | ||||
BC-3E | 電池液,凍液折射率測(cè)量 | 冷凍溫度℉ | 乙二醇32~-60℉ |
| ---- |
折射率nD | 電池液1.150-1.30 | ||||
BR-1E | 凍液濃度及冷凍溫度測(cè)量 | 濃度 | 乙二醇0~70% |
| ---- |
冷凍溫度 | 乙二醇0~-50℃ |






