這一部分由一個裝有O型密封圈的輕質異徑活塞和一個外層玻璃纖維纏繞或硬鋁鍍層、中間用環氧樹脂填充的套筒組成,活塞置于套筒內。這種空氣活塞的直徑對于任何系列的氣動泵都是恒定的。當壓縮空氣送入氣動裝置時,迫使活塞進入壓縮沖程,然后空氣驅動活塞返回進行吸入沖程(具有彈簧自動回位功能的M系列泵除外)。與其它多種泵不同,氣動裝置管路由于Haskel設計的固有低磨擦特性以及裝配時的潤滑,而無需使用潤滑劑。
2.液壓部分
液壓裝置的活塞/沖桿直接與活塞連接,其下端裝入液壓裝置殼體之內。它的直徑確定了泵的壓縮比,從而確定輸出流量和壓力。它的作用是通過控制閥將液體吸入,并在較高壓力下通過出口控制閥使其流出。該裝置裝有彈簧止回閥,用于控制液體進出通道。當液壓裝置的活塞/沖桿處于吸入沖程時,控制閥打開, 出口控制閥通過彈簧保持關閉時,將液體引入泵內。升壓沖程時,控制閥關閉,液壓裝置的活塞/沖桿通過出口控制閥迫使液體流出。動態密封圈位于液壓裝置活塞/沖桿的周圍,而且是一種幾乎無磨損的件。它的作用是循環期間,在壓力下能夠容納液體,并外部泄漏或滲入氣體裝置。根據泵出液體的介質、使用溫度和增壓比,選用了不同的密封材料和形式。附注:大多數Haskel泵在氣動部分與液壓部分之間均使用一個定位件,以便使其分離,并進行無污染操作。
3.空氣循環閥
這一部分由一個控制器和一個柱塞構成,它根據位置狀態使壓縮空氣流到空氣活塞的任何一端。該活塞在其沖程的上端和底部推動控制閥,對滑閥的大面積進行交替增壓和換氣,以控制氣流向空氣活塞往復運動,保持循環狀態。空氣從泵中排出時,需通過排氣消聲器。與其它多種泵不同,Haskel泵在設計中不采用金屬一金屬的緊配合,這樣可以漏氣導致柱塞終止操作的后果。
Haskel氣動液體增壓泵的型號均用代碼字母標識,后面的一個號碼表示泵的增壓比。這些字母在泵的型號和下列代碼表中將會得到說明。
Haskel泵的許多重要特點之一是柱塞用的密封組合件。Haskel在這方面的經驗是相當豐富的。長壽命多用途的密封件是適應市場需要不斷研制開發出來的。
適用液體適用液體代號
(1) 石油、煤油、柴油、含5%可溶油的水。
(2) 水。
(3) 磷酸酯基燃液壓油以及與UHMWPE動態和合成橡膠靜態密封圈相容的石油基溶劑。
(4) 石油基溶劑、氯化了的溶劑、氟化了的溶劑。使用甲基一乙基酮,甲基,雙,乙醇和Freon22。
(5) Skydrol和Aerosafe液壓油、和一些乙醇。如果用二元乙丙橡膠(例如51331-MDTV-5)代替合成橡膠靜態密封圈,也可適用于這些液體。
| 系列 | 型 號 | 公 稱 面積比 | 實 際 面積比 | 輸出壓力 (bar) | 排量/柱塞 (ml/cycle) |
| 1/3HP | M, MS | -5 | 5.6 | 43 | 13.6 |
| -7 | 7.8 | 62 | 9.8 | ||
| -12 | 14 | 103 | 5.9 | ||
| M, MS,MCPV,29723 | -21 | 25 | 179 | 3.3 | |
| -36 | 41 | 310 | 2.0 | ||
| -71 | 82 | 607 | 1.0 | ||
| -110 | 126 | 931 | 0.6 | ||
| -188 | 217 | 1,034 | 0.4 | ||
| 3/4HP | -14 | 16 | 103 | 14.7 | |
| -21 | 24 | 159 | 9.8 | ||
| -25 | 29 | 186 | 8.2 | ||
| -30 | 34 | 221 | 7.0 | ||
| -37 | 42 | 262 | 5.7 | ||
| -55 | 63 | 414 | 3.6 | ||
| -75 | 86 | 538 | 2.8 | ||
| -100 | 114 | 731 | 2.0 | ||
| -150 | 171 | 1,034 | 1.44 | ||
| 1.5HP | DSTV | -1.5 | 1.6 | 11 | 513.0 |
| ATV, DTV,DTN | -4 | 4.6 | 83 | 328.0 | |
| AW, DF, ASF, DSF, DSTV | -B10 | 11.5 | 110 | 66.4 | |
| -B15 | 17 | 165 | 44.3 | ||
| -25 | 29 | 276 | 26.6 | ||
| -35 | 40 | 393 | 19.0 | ||
| -60 | 69 | 676 | 11.0 | ||
| -100 | 115 | 1,138 | 6.7 | ||
| -150 | 173 | 1,379 | 4.5 | ||
| HF, DHF, HSF, DSHF | -151 | 173 | 1,724 | 4.5 | |
| -225 | 260 | 2,551 | 3.0 | ||
| -300 | 346 | 3,448 | 2.3 | ||
| HF | -450 | 533 | 3,403 | 1.5 | |
| 2HP | AW, DF, ASF, DSF, DSTV | -B22 | 23 | 221 | 66.4 |
| -B32 | 34 | 331 | 44.3 | ||
| -52 | 57 | 552 | 26.6 | ||
| -72 | 80 | 758 | 19.0 | ||
| -122 | 138 | 1,310 | 11.0 | ||
| HF, HSF, DSHF | -202 | 230 | 2,275 | 6.7 | |
| -302 | 346 | 3,448 | 4.5 | ||
| DXHF, DSXHF | -452 | 520 | 4,827 | 3.0 | |
| -602 | 690 | 5,171 | 2.3 | ||
| 2.2HP | DXHF, DSXHF | -683 | 780 | 4,827 | 3.0 |
| -903 | 1038 | 5,171 | 2.3 | ||
| DSXHW | -1373 | 1575 | 6,895 | 1.4 | |
| 3HP | ASFD | -10 | 11.5 | 110 | 132.8 |
| -15 | 17 | 165 | 88.6 | ||
| -25 | 29 | 276 | 53.2 | ||
| -35 | 40 | 393 | 38.0 | ||
| -60 | 69 | 676 | 22.0 | ||
| -100 | 115 | 1,138 | 13.4 | ||
| -150 | 173 | 1,379 | 9.0 | ||
| -202 | 230 | 2,275 | 6.7 | ||
| 6HP | GWD, GSFD, DGFD, DGSFD, DGSTVD | -12 | 14.8 | 690 | 260.0 |
| GW, DGF, GSF, DGSF, DGSTV | -35 | 40.3 | 302 | 98.0 | |
| -60 | 69 | 517 | 57.0 | ||
| -100 | 115 | 690 | 34.0 | ||
| 8HP | 8SFD,8DSFD,8DSTVD | -25 | 27.5 | 690 | 229.0 |
| 8SFD | -40 | 43.5 | 408 | 145.3 | |
| 8SFD | -65 | 73 | 690 | 88.2 | |
| 8DSFD | -100 | 112 | 690 | 57.5 | |
| 8HSFD | -225 | 253 | 1,530 | 25.5 | |
| 10HP | D14STD,D14SFD | -125 | 138 | 1,103 | 144.2 |
| -315 | 347 | 2,482 | 57.4 |










