技術參數:
JFSD — 100 | JFSD — 100 Ⅱ | |
試樣量 | ≤ | ≤ |
轉子直徑 | ||
篩孔直徑 | Φ1 、1.5、2 mm | Φ 0.6 、0.8 、1.0 、1.5 、 |
電機轉速 | 1400r/min | 2800r/min |
電機功率 | 180W | 370W |
工作電壓 | AC220V | AC220V |
整機重量 | ||
外形尺寸 |

掃一掃
進入手機店鋪
027-85604906 13437188967
王經理先生(聯系我時,請說明是在維庫儀器儀表網看到的,謝謝)
JFSD — 100 | JFSD — 100 Ⅱ | |
試樣量 | ≤ | ≤ |
轉子直徑 | ||
篩孔直徑 | Φ1 、1.5、2 mm | Φ 0.6 、0.8 、1.0 、1.5 、 |
電機轉速 | 1400r/min | 2800r/min |
電機功率 | 180W | 370W |
工作電壓 | AC220V | AC220V |
整機重量 | ||
外形尺寸 |