- 產品型號:
- 721-100
- 類型:
- 臺式分光儀
721-100可見分光光度計.
| 波長驅動:手動 | 透射比重復性:0.5%T | |
| 波長范圍:340-1000nm | 透射比范圍:0.0-125%T | |
| 波長準確度:±2nm | 吸光度范圍:-0.301-1.999A | |
| 波長重復性:1nm | 雜散光:≤0.5%T@360nm | |
| 光譜帶寬:4nm | 穩定性:±0.004A/小時 | |
| 透射比準確度:±1%T | ||
| 超大樣品室,標配100mm比色皿 |
咨詢電話SERVICE LINE
86-0592-5639037
13906014150

掃一掃
進入手機店鋪
| 波長驅動:手動 | 透射比重復性:0.5%T | |
| 波長范圍:340-1000nm | 透射比范圍:0.0-125%T | |
| 波長準確度:±2nm | 吸光度范圍:-0.301-1.999A | |
| 波長重復性:1nm | 雜散光:≤0.5%T@360nm | |
| 光譜帶寬:4nm | 穩定性:±0.004A/小時 | |
| 透射比準確度:±1%T | ||
| 超大樣品室,標配100mm比色皿 |