- 品牌/商標(biāo):HUAREN華仁
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:江蘇
靶式流量控制器

靶式流量控制器采用靶式傳感器,可用于水、冷卻系統(tǒng)或其它流體回路。控制器的設(shè)定值可調(diào)。
| 序號 | 設(shè)定范圍 升/分 | 切換差 升/分 | 重復(fù)性誤差 升/分 | 管道直徑 | 靶號 | 允許壓力MPa | 重量kg | |
| in | mm | |||||||
| 1 | 20~48 | 8 | 1.1 | 1 | 25 | 1 | 1.6 | 0.5 |
| 2 | 34~100 | 10 | 2.6 | 11/4 | 32 | 1 | ||
| 3 | 65~160 | 14 | 3.8 | 11/2 | 40 | 1 | ||
| 4 | 120~280 | 26 | 6.4 | 2 | 50 | 1 | ||
| 5 | 40~140 | 18 | 4.0 | 2 | 50 | 2 | ||
| 6 | 210~550 | 18 | 21/2 | 70 | 1 | |||
| 7 | 110~340 | 15 | 21/2 | 70 | 2 | |||
| 8 | 380~750 | 20 | 3 | 80 | 1 | |||
| 9 | 180~470 | 18 | 3 | 80 | 2 | |||
| 10 | 115~220 | 20 | 3 | 80 | 3 | |||
| 11 | 350~920 | 20 | 4 | 100 | 2 | |||
| 12 | 210~590 | 20 | 4 | 100 | 3 | |||
| 13 | 380~1200 | 40 | 5 | 125 | 3 | |||
| 14 | 550~1800 | 80 | 6 | 150 | 3 | |||
電氣性能
| 阻性負(fù)載 | |
| 電壓V | 電流A |
| 220 | 3 |
| ||||

HR-LKB












