- 產品品牌:
- FURI
- 產品型號:
- FPH
| 品牌 | 福日 | 型號 | FPH |
| 稱量范圍 | 0.6~1.2(kg) | 準確度 | 0.01~0.02 |
| 秤臺尺寸 | 135x120(mm) | 電源電壓 | 9(V) |
| 顯示方式 | LED |
| FPH 高精計價秤 | ||||
| 圖片 | ||||
| 型號 | 量程 | 分度值 | 秤盤尺寸 | 備注 |
| FPH 600 | 600g | 0.01 | 135*120mm | |
| FPH 1200 | 1200g | 0.01 | 135*120mm | |
| 產品詳細資料 | ||||
| 產地 | 福建福州 | |||
| 品名 | 福日 | |||
| 型號 | FPH | |||
| 類型 | 高精計價秤 | |||
| 價格 | ||||
| 小定單量 | 100臺 | |||
| 包裝方式 | 標標紙箱:445X300X480(mm3) | |||
| 可選顏色 | 灰色/黑 | |||
| 毛重/凈重 | 4.1kg/6kg | |||
| 情況 | CE,GB/T,MC,ISO9001:2008 | |||
| 交貨期 | 35days | |||
| 產能產量 | 3000臺/月 | |||
| 功能和特點 | ||||
| 自動校正 | ||||
| 自動清零去皮 | ||||
| 低電壓提示 | ||||
| 多單位轉換 | ||||
| 重量穩定指示 | ||||
| 自動超載提示 | ||||
| 充電電池和9V/150mah電源適配器 | ||||
| : 1/30000~1/120000 | ||||
| LCE/LCD顯示屏 | ||||
| 雙面顯示屏顯示,可以方便顧客和經營者 | ||||
| 配有玻璃防風罩 | ||||
| 水平指示 | ||||
| 可調節底腳 | ||||
以上資料如有更改請以我司確認為準,如需英文版本相關資料聯系我司索取








