- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:蘇州
松下監控系統管理軟件 WV-ASC970/CH 松下監控攝像機代理 松下高清攝像機報價 深圳市杰智通科技
深圳市杰智通科技有限公司主要提供以下品牌安防產品:Panasonic松下監控攝像機,三星監控攝像機,索尼攝像機,GANZ岡子攝像機,日本Computar鏡頭,日本富士能鏡頭,日本騰龍鏡頭,日本KOWA鏡頭,日本精工鏡頭,鳳凰鏡頭,松下機芯,索尼機芯,三星機芯,臺灣APPRO網絡攝像機,杰智通監控攝像機&門禁、一卡通系統等全系列產品,有需要請致電,謝謝!
包裝方式:原廠包裝;
售后服務:原廠保修三年,終身保固。
松下監控系統管理軟件WV-ASC970/CH

WV-ASC970/CH產品特點:
靈敏的攝像系統:模擬、IP和混合模擬/IP。
多可注冊64臺錄像機、64臺解碼器和2048臺攝像機(或編碼器)。
選擇攝像機數量,顯示實時圖像。
控制攝像機、攝像機預設以及預設組。
在多畫面顯示屏上實時顯示巡回切換圖像。
在多個監視器上實時顯示組切換圖像。
預先設置用戶優先權選擇控制攝像機。
預先設置用戶優先權選擇監控器。
對所選監控器OSD菜單可選開 / 關模式。
序列控制:巡回切換(128種程序,64步進),組預設(128種程序,64步進),組序列(128種程序,64步進)。
Panasonic攝像機控制:旋轉 / 俯仰、變焦、對焦、 亮度, 預設位置呼叫與程序(至多256個),自動模式(巡回、分類、自動搖動、巡視),AUX 1~2。
控制電視墻監控器(部分受限)。
可注冊多達512個用戶。 WV-ASC970可允許64個用戶同時登陸。
由錄像機、攝像機和編碼器構成的Panasonic報警控制。
報警多達1024個。
用戶管理:用戶鑒別。
使用選購系統WV-CU950進行攝像機/序列/監控器選擇以及攝像機和錄像機控制。
使用系統控制器WV-CU950和WV-ASM970可對個別或全部報警系統進行重設。
WV-ASC970/CH 詳細規格參數:
<!--------------
Panasonic電工株式會社參加了于2011年4月舉行的米蘭國際家具展(Milano Salone),在位于米蘭市內的布萊拉地區的博物館舉辦展示會。
此次展會是Panasonic電工第4次參加被稱為世界三大家具展覽之一的米蘭國際家具展。此次展出理念為"Standard3piano-forte",配合意大利米蘭國際燈具展Euroluce,通過采用LED照明、有機EL照明面板等新一代照明與傳感器的互動展示,展現Panasonic所追求的高品質"光之質"。
展區由"新一代光線空間"、"LED投光器光線嬉戲空間"、"產品樣本技術信息空間"3部分組成。展示的產品有LED各種照明、有機EL照明面板、"IF獎"獲獎配線產品等。
此次展區設計由意大利實力設計師費魯奇奧?拉比亞尼(Ferruccio Laviani)擔當。
-------------->
| 型號 | WV-ASC970/CH | ||
|---|---|---|---|
| 支持設備 | 支持的攝像機 | Panasonic模擬攝像機除WV-NM100,WV-NP472,WV-NS320系列 和WV-470S系列以外的Panasonic i-PRO系列網絡攝像機 | |
| 支持的錄像機 | WJ-ND400系列、WJ-ND300系列、WJ-ND200系列、 WJ-HD316系列、WJ-RT416系列、WJ-HD600系列 | ||
| 支持的交換機 | WJ-SX850、 WJ-SX650EX | ||
| 支持的編碼器 | WJ-NT304、WJ-NT314 | ||
| 支持的解碼器 | WJ-GXD400 | ||
| 支持的控制器 | WV-CU950、WV-ASM970*1 | ||
| 多注冊的錄像機數量 | 64 | ||
| 多注冊的監控器數量 | 512 | ||
| 多注冊的攝像機數量 | 2048(或編碼器)、模擬和 / 或IP攝像機*2 | ||
| 支持的系統類型 | 組播 / 單播系統 | ||
| 功能 | 攝像機控制(取決于攝像機) | 旋轉 / 俯仰、變焦、對焦、 亮度,預設位置及程序(多達256個), 自動模式(巡回、分類、自動搖動、巡視),AUX 1~2 | |
| 錄像機控制(取決于錄像機) | REC(僅數字硬盤錄像機),回放 | ||
| 序列控制 | 巡回序列:128種程序,64步進,組預設:128種程序, 64步進,組序列:128種程序,64步進 | ||
| 攝像機字幕顯示 | 顯示于WJ-GXD400及模擬監控器上 | ||
| 報警信號源 | 錄像機、攝像機、編碼器、RS-232C I/O構成的Panasonic報警協議 | ||
| 報警控制 | 重設、自動重設、裝備、解備、信號確認、自動信號確認、全部重設 | ||
| 報警顯示模式 | 序列,暫停 | ||
| 報警作業 | 攝像機拍攝、巡回序列、組序列 | ||
| 多報警次數 | 1024 | ||
| 系統日志 | 操作、報警、切換、視頻損失 | ||
| 用戶管理 | 注冊:多達512個用戶;ID:5位;密碼:5;位用戶水平:客戶化 | ||
| 用戶同步登錄數 | 多達64個(取決于網絡條件) | ||
| 權限劃分 | 操作員-控制器、控制器-監控器、控制器-攝像機、攝像機-監控器 | ||
| 系統安全 | 用戶鑒別,控制器鑒別(MAC地址) | ||
| 時間同步 | NTP(服務器 / 客戶機) | ||
| GUI(管理)語言 | 英語、中文 | ||
| 服務器要求 | 支持操作系統 | 紅帽企業 Linux 5.3服務器(x86)(英語) | |
| 所需PC- | CPU:Intel® Xeon®處理器5140(2.33GHz)或更快, RAM:2GB(或更大),網絡:2x100Gb(或更大), HDD:80GB或更大硬盤空間,CD-ROM,端口:1xRS-232C | ||
| 所需PC管理平臺 | 支持操作系統 | Microsoft® Windows® XP Professional SP3(英文和中文版本), Microsoft® Windows Vista® Business 32-bit SP2(英文和中文版本), Microsoft® Windows® 7 Professional 32-bit(英文和中文版) | |
| 所需PC | CPU:Intel® Pentium® 4處理器3.0GHz(或更快),RAM:512MB(或更大), 網絡:10/100Mbps,HDD:200MB或更大硬盤空間, 監控器:32位 1024x720分辨率 | ||
| 網絡 | 協議 | HTTP(IP地址及port no.), FTP | |

-------------->







詢價









