日本得樂TECLOCK 針盤式厚度規 -528
產品敘述:
規格:
厚度為 20mm的作業能夠測量小形厚薄規
目量0.01mm
測量范圍20mm
測定子、鐵砧=陶制器
型號 | 目量(mm) | 測量范圍(mm) | 指示誤差(um) | 平行度(um) | 刻度范圍 | 測定力(N) | 測定子形狀(mm) | 鐵砧形狀(mm) | 質量(g) |
-528 | 0.01 | 20 | &plun;20 | 5 | 0-50-100 | 3.5以下 | ∮10平 | ∮10平 | 200 |
-528LS | 0.01 | 20 | &plun;20 | - | 0-50-100 | 3.5以下 | ∮3.2球狀 | ∮10平 | 200 |
-528LW | 0.01 | 20 | &plun;20 | - | 0-50-100 | 3.5以下 | ∮3.2球狀 | ∮3.2球狀 | 200 |
-528-3A | 0.01 | 20 | &plun;20 | 5 | 0-50-100 | 3.5以下 | ∮5平 | ∮5平 | 200 |
-528-80g | 0.01 | 20 | &plun;20 | 5 | 0-50-100 | 終壓0.8&plun;0.05以下 | ∮10平 | ∮10平 | 200 |
-528FE | 0.01 | 20 | &plun;20 | 5 | 0-50-100 | 3.5以下 | ∮10平鋼 | ∮10平鋼 | 200 |








