其他說明
| 頻率 | 晶片尺寸 | K值(角度) |
| 2P,4P,5P | 6*6 | K1,K1.5,K2,K2.5,K3,38°45°60°70° |
| 6*8 | K1,K1.5,K2,K2.5,K3,38°45°60°70° | |
| 8*8 | K1,K1.5,K2,K2.5,K3,38°45°60°70° | |
| 8*12 | K1,K1.5,K2,K2.5,K3,38°45°60°70° | |
| 9*9 | K1,K1.5,K2,K2.5,K3,38°45°60°70° | |
| 10*10 | K1,K1.5,K2,K2.5,K3,38°45°60°70° | |
| 12*12 | K1,K1.5,K2,K2.5,K3,38°45°60°70° | |
| 13*13 | K1,K1.5,K2,K2.5,K3,38°45°60°70° | |
| 18*18 | K1,K1.5,K2,K2.5,K3,38°45°60°70° |








