| 機 型Model | SRM-600-506S |
| 鐳射測定機 | LSM-506S |
| 顯示部 | LSM-6200 |
| 測量范圍 | 2-60mm |
| 小讀值 | 0.05um |
| 往返 | ±0.5um |
| 總合 | ±5um |
| 偏擺度 | MAX5um |
| 掃描頻率 | 3200回/秒 |
| 機 型Model | SRM-600-506S |
| 載物臺行程 | 600mm |
| 工件回轉 | AC 馬達驅動、定速轉動 |
| 載物臺移動 | 手動 |
| 輸出介面 | RS-232C(可選配SPC軟件) |
| 取樣統計方式 | 設定取樣數 |
| 測量值輸出方式 | 分別計出值(MAX)、小值(MIN)、真圓度(R)、偏擺度 |
| 電源供應 | 85-250V ±10%,50Hz |








