產品品牌:
1產品型號:
1
基本參數
詳細說明
CD194I-9K1,CD195I-9K1,CD194U-9K1山西三相功率表CD195U-9K1,CD194H-9K1,CD194P-9K1, CD194Q-9K1,CD194F-9K1,CD194P-9K1,CD194Q-9K1,CD194I-9K4,CD194U-AK4 96方型 外形尺寸 96mm×96mm×80mm 面板嵌入式安裝 開口尺寸 92mm×92mm| 序號 | 產品名稱 | 型號 | 規格 | 供貨情況 |
| 1 | 單相交流電流表 | CD194I-9K1 | 數碼管顯示0.5% 正四位顯示 倍率、量程等參數可隨意設定,量程自動轉換 | 正常 |
| 2 | 單相直流電流表 | CD195I-9K1 | 正常 | |
| 3 | 單相交流電壓表 | CD194U-9K1 | 正常 | |
| 4 | 單相直流電壓表 | CD195U-9K1 | 正常 | |
| 5 | 單(三)相功率因數表 | CD194H-9K1 | 數碼管顯示0.5% 正四位顯示 倍率、量程等參數可隨意設定 帶LC感性顯示功能 | 正常 |
| 6 | 單相有功功率表 | CD194P-9K1 | 數碼管顯示0.5% 正四位顯示 倍率、量程等參數可隨意設定,量程自動轉換 | 正常 |
| 7 | 單相無功功率表 | CD194Q-9K1 | 正常 | |
| 8 | 頻率表 | CD194F-9K1 | 數碼管顯示0.5%,量程自動轉換 | 正常 |
| 9 | 三相三線有功功率表 | CD194P-9K1 | 數碼管顯示0.5% 正四位顯示 倍率、量程等參數可隨意設定,量程自動轉換 | 預定 |
| 10 | 三相三線無功功率表 | CD194Q-9K1 | 預定 | |
| 11 | 三相電流表 | CD194I-9K4 | 正常 | |
| 12 | 三相電壓表 | CD194U-AK4 | 正常 |








