安捷倫弗羅里硅固相萃取小柱mg 3ml 50PK 850元
現貨庫存,歡迎來電咨詢
美國 Agilent 安捷倫 12102050 Bond Elut Fl, 500mg 3ml, 50/pk
產品特點:
? 農殘(PR) 級? 用于從非性樣品中凈化性干擾物
? 經濟
? 流速快,粘性樣品的理想選擇
產品應用:
Florisil 是一種含有氧化鎂的硅膠。和硅膠一樣,它的性強,適用于從非性基質中分離性化合物。該吸附劑填料粒徑較大,允許大體積樣品快速流過,如果樣品基質黏度大時,是硅膠吸附劑的良好替代品.
| 常見基質 | 主要萃取機制 | 化合物類型 | |
| 非性物 | 性化合物 | 提取物,非性環境提取物 | |
訂貨信息:
| 說明 | 單位 | 部件號 | |
| LRC 柱 | |||
| 500 mg,10 mL | 50/包 | ||
| 直管型柱 | |||
| 100 mg,1 mL | 100/包 | 12102024 | |
| 500 mg,3 mL | 50/包 | 12102050 | |
| 1 g,3 mL | 50/包 | 12102109 | |
| 1 g,6 mL | 30/包 | 12256014 | |
| 1 g,20 mL | 20/包 | 12256047 | |
| 2 g,12 mL | 20/包 | 12256022 | |
| 2 g,20 mL | 20/包 | 12256046 | |
| 5 g,20 mL | 20/包 | 12256030 | |
| 10 g,60 mL | 16/包 | ||
| Bond Elut Jr | |||
| 500 mg,100/包 | 100/包 | B | |
| 1 g,100/包 | 100/包 | B | |
| 其他類型 | |||
| 500 mg,3 mL,Gerstel 類型 | 50/包 | 164632G | |










