二氧化碳監測儀ZG106
售價格:¥1998元 | ||||
操作溫度 | 0~50℃(32~122°F) | |||
貯藏溫度 | -20~60℃(-4~140°F) | |||
數據顯示 | 二氧化碳濃度,溫度,通風率 | |||
二氧化碳 | 溫度 | 輸出 | 電源 | |
測量范圍 | 0-3000ppm | 測量范圍 0~50℃(32~122°F) | OC:正常輸出為低,電流為100mA@24VDC, 可調整出廠設置,默認出場設置為1000ppm,回滯為50ppm,RJ-45網絡插口用來輸出數字信號協議為ZyAura(可提供) | 兩種電源供給類型 內部:4節5號堿性電池(可連續使用80小時) 外部:6V直流(由外部AC/DC適配器供給) 電源功耗:峰值電流160Ma,平均輸出15mA |
顯示分辨率 | Ippm(顯示范圍0-1000ppm) 5ppm(顯示范圍1000-2000ppm) 10ppm(顯示范圍2000-3000ppm) | |||
度 | ±50ppm或讀數的±5% | 顯示分辨率 0.1℃(0.1F) | ||
重復性 | ±20ppm | |||
溫度系數 | ±2ppm/℃或讀數±0.1%/℃ | 顯示選擇 °F/℃or Off | ||
壓力系數 | 讀數的0.13%/毫米汞柱 | |||
響應時間 | <2分鐘(63%的響應) | 度 ±1℃(±2°F) | ||
預熱時間 | <60秒(環境溫度為22℃時) | |||
校準時間隔 | 12個月 | 校準時間間隔 12個月 | ||
二氧化碳監測儀ZG106A-M
售價格:¥2998元 | ||||
操作溫度 | 0~50℃(32~122°F) | |||
貯藏溫度 | -20~60℃(-4~140°F) | |||
數據顯示 | 二氧化碳濃度,溫度,通風率 | |||
二氧化碳 | 溫度 | 輸出 | 電源 | |
測量范圍 | 0-10000ppm | 測量范圍 0~50℃(32~122°F) | OC:正常輸出為低,電流為100mA@24VDC, 可調整設置,默認出場設置為1000ppm,回滯為50ppm,RJ-45網絡插口用來輸出數字信號協議為ZyAura(可提供) | 兩種電源供給類型 內部:4節5號堿性電池(可連續使用80小時) 外部:6V直流(由外部AC/DC適配器供給) 電源功耗:峰值電流160Ma,平均輸出15mA |
顯示分辨率 | Ippm(顯示范圍0-1000ppm) 5ppm(顯示范圍1000-2000ppm) 10ppm(顯示范圍2000-4000ppm) 20ppm(顯示范圍4001-6000ppm) 40ppm(顯示范圍6001-10000ppm) | |||
度 | ±50ppm或讀數的±5% | 顯示分辨率 0.1℃(0.1F) | ||
重復性 | ±20ppm | |||
溫度系數 | ±2ppm/℃或讀數±0.1%/℃ | 顯示選擇 °F/℃or Off | ||
壓力系數 | 讀數的0.13%/毫米汞柱 | |||
響應時間 | <2分鐘(63%的響應) | 度 ±1℃(±2°F) | ||
預熱時間 | <60秒(環境溫度為22℃時) | |||
校準時間隔 | 12個月 | 校準時間間隔12個月 | ||









