- 品牌/商標:普析
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
掃描型紫外可見分光光度計型號:TU-1810S
功能更加強大:光度計主機不但可獨立完成光度測量、定量測量、光譜掃描、DNA/蛋白質測量及數據打印等各種功能,同時增加了數據庫、三維圖譜分析、GLP實驗室規范等功能,適用于快速農藥殘留檢測、環保、檢驗檢疫等各個行業。
掃描型紫外可見分光光度計/普析掃描分析光度計TU-1810S是雙光束比例監測光學系統可調帶寬功能的光度計。
掃描型紫外可見分光光度計六款型號的詳細技術參數:
儀器代碼 | D | S | PC | SPC | APC | ASPC |
光譜帶寬 | 2nm(固定狹縫) | 0.5、1、2、5nm (可變狹縫) | 2nm(固定狹縫) | 0.5、1、2、5nm (可變狹縫) | 2nm(固定狹縫) | 0.5、1、2、5nm (可變狹縫) |
工作模式 | 單片機模式 | PC機模式 | 單片機模式\PC機模式 | |||
軟件支持 | 單片機軟件平臺 | UVWin5.0軟件工作站 | 單片機軟件平臺\ UVWin5.0軟件工作站 | |||
波長范圍 | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm | |||
波長準確度 | ±0.3nm(開機自動校準) | ±0.3nm(開機自動校準) | ±0.3nm(開機自動校準) | |||
波長重復性 | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | |||
雜散光 | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | |||
光度方式 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | |||
光度范圍 | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A | |||
光度準確度 | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | ±0.002A(0~0.5A) | |||
±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ||||
±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ||||
光度重復性 | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | 0.001A(0~0.5A) | |||
0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | ||||
0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | ||||
基線平直度 | ±0.002A(190~1100nm) | ±0.002A(190~1100nm) | ±0.002A(190~1100nm) | |||
基線漂移 | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預熱2h后) | |||
光度噪聲 | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.0005A (500nm,0A,2nm光譜帶寬) | |||
更準確的分析:采用全息光柵實現了低雜散光,使儀器分析更加準確。
更穩定的性能:雙光束比例監測/雙光束光學系統保證了良好的穩定性。
更快的測量速度:快掃描速度達到每分鐘1000nm以上。
操作簡便人性花設計:自動化程度高,普通樣品測量僅需兩次按鍵.
維護更加方便:采用人性化機械結構及模塊化電器設計理念,電器系統維護更加便捷;插座式鎢燈、氘燈設計機構,免去換燈時光學調試步驟.
擴展性靈活:多種附件可供選擇,儀器測量范圍更加廣泛.
更先進的技術:自動八聯池架可做多樣品測量,可用于藥物溶出度的6個樣品測量等;快速農藥殘留檢測多可同時測量7個樣品,大大提高了儀器檢測速度。
強大而便捷的軟件分析助手——UVWin5.0
◇ 四大常規測量功能
光度測量、定量測定、光譜掃描、時間掃描
◇ 推陳出新的三維譜圖功能
可實現多條光譜組合顯示為三維譜圖;
可對三維譜圖進行光照、著色、分層等效果處理;
可實現峰值檢出功能;
可進行譜圖打印。
◇ 針對各行各業定制的測量軟件包
基因分析-DNA蛋白質測量軟件包
藥物分析-國家藥典軟件包
食品分析-食品分析軟件包
環境分析-環境分析軟件包
農藥分析-農藥殘留軟件包
掃描型紫外可見分光光度計應用于農業中農藥殘留檢測、作物成分檢測、獸藥檢測、飼料檢測、化肥檢測、土壤成分檢測、水產養殖檢測等。
















