| 型 號(hào) | PSFTH00A | PSFTH00B | PSFTH00C | PSFTH00D |
| 溫度性能參數(shù): | ||||
| 溫度: | ±0.5℃ | |||
| 測(cè)量范圍: | 0~50℃ | 0~100℃ | -20~80℃ | -40~60℃ |
| 響應(yīng)時(shí)間: | 5S | |||
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定行: | ﹤ 0.04℃/yr | |||
| 濕度性能參數(shù): | ||||
| 濕度: | ±5%RH | |||
| 測(cè)量范圍: | 0~100%RH,非結(jié)露 | |||
| 響應(yīng)時(shí)間: | 8S | |||
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定行: | ﹤ 0.5%RH/yr | |||
| 性能參數(shù): | ||||
| 供電電壓: | 24V DC | |||
| 信號(hào)輸出: | 0mA~20mA、4mA~20mA、0~10VDC(使用跳線環(huán)設(shè)置) | |||
| 可帶負(fù)載: | 電流輸出 ≦500Ω; 電壓輸出:≧10KΩ | |||
| 儲(chǔ)藏條件: | -20~80℃(非結(jié)露) | |||
| 環(huán)境壓力: | 正常大氣壓環(huán)境下 | |||
| 保養(yǎng): | 建議一年后重新標(biāo)新 | |||
| 外殼材料: | ABS工程塑料 | |||









