- 品牌/商標:YUNF
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 產品型號:photoFlex(Turb)便攜式比色計
- 原產地:北京
photoFlex(Turb)便攜式比色計(帶濁度和pH功能)
可測參數:COD,總硬度,硫化物,氰化物,重金屬(鉻,鎘,NH4-N,鈣,鐵,鎂,鋁,氯,氟,銅,硝酸鹽,亞硝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酸鹽,總氮,磷酸鹽,鋅碘,臭氧,鉛,鎳,鉀,硅,硒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這種新型光度計擁有在野外測試方面的決定性優勢,它小巧輕便、方便攜帶,低功耗,另外還有許多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外的特點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 為不同試管的使用所設計的小巧的適配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可自動關閉的顯示背景燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 通過顯示屏的提示,用戶可以不看說明書,就能輕松操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 許多測試裝置供您選擇,滿足您的全部要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 軟件和測試方法可以通過Internet進行更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 帶有pH測試功能,并且具有溫度自動補償功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 符合DIN 27027/ISO 7027要求的紅外光源濁度測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 用戶可自定義100個測試方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用4 AA電池,大約可進行3000次測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● LabStation可選包,使您的實驗室數據處理更加方便簡單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 充電電池可選包,(與LabStation二選一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密小巧的適配器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨著性的排擊機械的出現,使得試管適配器能夠在儀器中而不露形跡,您只要滑開帶磁性的蓋子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
并插入16mm的圓形試管,或者彈出適配器直接使用28mm的圓形試管。它可以容納91~104mm長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的試管,而且它允許使用不同的測試裝置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pHotoFlex — 帶pH測試的手提式光度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對于不斷變更工作地點的環境監測和過程監測中的復雜工作,便攜式光度計pHotoFlex展示了它的優異之處: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pHotoFlex的特點是它有一個強有力的光學系統,這個特點使pHotoFlex非常適合在地點經常變更、條件不斷變化的情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
況下工作。為6個波長加上過濾器的LED燈的功耗非常低,并且能夠傳輸的測試結果。您甚至不用看說明書, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pHotoFlex直觀的操作菜單也能引導您毫無困難地進行操作。PHotoFlex的稀釋功能和計時器功能可以使您在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊條件下的工作得簡單易行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pHotoFlex帶有的pH功能能夠測試0~16的pH,而且可以自動識別校正標準液。-5~100℃的自動溫度補 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
償。WTW有多種校正程序,校正點數可多達三點。WTW提供多種pH電極,供你隨意選擇。例如:推薦免清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗的SenTix?41電極用于野外測試,而如果是實驗室里的測量的話,應該使用SenTix?81電極等等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
photoFlex Turb附加功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 符合DIN2702/ISO 7027要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 量程: 0-1100NTU/FNU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 校準液: 0.02 - 10 - 1000NTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pHotoFlexTurb仿照pHotoFlex,所不同的是,pHotoFlexTurb另外附帶了一個用于90度散射光濁度測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的紅外光源,根據DIN27027/ISO7027的要求,根據所提供的AMCO標準液所進行的校正信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












