- 品牌/商標(biāo):華邦
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 產(chǎn)品型號:PD668Z-9S4Y
- 原產(chǎn)地:浙江溫州
PD668Z-9S4Y三相多功能網(wǎng)絡(luò)儀表生產(chǎn)廠家
| 四、技術(shù)指標(biāo) | |||||||
| 性能 | 參數(shù) | ||||||
| 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | ||||||
| 輸 | 電 壓 | 額定值 | AC 100V、400V(訂貨時(shí)請說明) | ||||
| 過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):10倍/10s | ||||||
| 入 | 功耗 | <1VA(每相) | |||||
| 阻抗 | ≥500kΩ | ||||||
| 信 | RMS測量,等級0.5 | ||||||
| 電 流 | 額定值 | AC 1A、5A(訂貨時(shí)請說明) | |||||
| 號 | 過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):10倍/10s | |||||
| 功耗 | <0.4VA(每相) | ||||||
| 測 | 阻抗 | <2mΩ | |||||
| RMS測量,等級0.5 | |||||||
| 量 | 頻率 | 40~60Hz,0.01Hz | |||||
| 功率 | 有功、視在功率,0.5級,無功1.5級 | ||||||
| 電能 | 四象限計(jì)量,有功1.0級,無功2.0級 | ||||||
| 示 | 顯示 | 可編程、切換、循環(huán)(LCD)顯示 | |||||
| 電 源 | 工作范圍 | AC220V或者AC/DC 85~270V | |||||
| 功耗 | ≤5VA | ||||||
| 輸 出 | 數(shù)字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 | |||||
| 脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | ||||||
| 環(huán) 境 | 工作環(huán)境 | -40~55℃ | |||||
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~75℃ | ||||||
| 安 全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV,輸入/輸出>2kV,電源/輸出>1kV | |||||
| 絕緣 | 輸入、輸出、電源對機(jī)殼>100MΩ | ||||||



詢價(jià)













