- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- Computar:Computar
Computar工業鏡頭、16mm鏡頭、2/3 CCD 靶面鏡頭、FA鏡頭、手動光圈鏡頭、百萬像素鏡頭、主要應用于機器視覺MV、工業檢測ID、工業自動化FA、智能交通ITS、智能安防CCTV等。代理Computar工業鏡頭、CBC鏡頭、康標達鏡頭 M1614-MP2價格.
公司為你提供以下安防產品:Panasonic松下監控攝像機,三星監控攝像機,索尼攝像機,GANZ岡子攝像機,Computar鏡頭,富士能鏡頭,騰龍鏡頭,KOWA鏡頭,精工鏡頭,鳳凰鏡頭,臺灣APPRO網絡攝像機,高清攝像機,紅外攝像機,網絡攝像機,視頻會議攝像機等,更多詳情請來電,咨詢,我們將竭誠為您服務,謝謝!
包裝方式:原廠包裝;
售后服務:終身保固。

名 稱:M1614-MP2 Computar工業鏡頭 FA鏡頭 16mm百萬象素鏡頭
型 號:M1614-MP2
品 牌:Computar
描 述:Computar工業鏡頭、16mm鏡頭、2/3 CCD 靶面鏡頭、FA鏡頭、手動光圈鏡頭、百萬像素鏡頭、主要應用于機器視覺MV、工業檢測ID、工業自動化FA、智能交通ITS、智能安防CCTV等。匯宇科技代理Computar工業鏡頭、CBC鏡頭、康標達鏡頭 M1614-MP2價格
Computar工業鏡頭 M1614-MP2 詳細參數:
型號 | M1614-MP2 | |
靶面尺寸 | 2/3” | |
焦距(mm) | 16 | |
成像尺寸(mm) | 8.8 × 6.6(Φ11) | |
光圈范圍(F-Stop) | F1.4~F16C | |
小物距(M.O.D)(m) | 0.3m | |
控制 | 光圈 | 手動 |
聚焦 | 手動 | |
小物距時視場范圍 | 2 / 3” | |
1 / 2” | 12.5 × 9.3 | |
視場角(D × H × V ) | 2 / 3” | 38.0 × 30.8 × 23.4 |
1 / 2” | 28.2 × 22.7 × 17.1 | |
1 / 3” | -- | |
分辨率(中心/邊角)(lp/mm) | -- | |
變形率 | 2 / 3” | -0.1%(y=5.5) |
1 / 2” | -0.3%(y=4.0) | |
1 / 3” | -- | |
后焦距(mm) | 13.10 | |
接口 | C | |
濾鏡螺紋(mm) | M30.5 × 0.5 | |
尺寸(mm) | Φ33.5 × 28.2 | |
重量(g) | 60 | |
工作溫度 | -10°C~+50°C | |
產品圖紙
Computar百萬高清FA工業鏡頭相關型號如下:
型號 | 靶面尺寸 | 焦距(mm) | 成像尺寸(mm) | 光圈范圍(F-Stop) | 工作距離(m) | 接口 | 濾鏡螺紋(mm) | 機械尺寸(mm) |
H0514-MP2 | 1/2” | 5 | 6.4 × 4.8 (Φ 8) | F1.4~F16C | 0.1~0.9 | C | M43×P0.75 | Φ44.5 × 45.5 |
M0814-MP2 | 2/3” | 8 | 8.8 × 6.6 (Φ11) | F1.4~F16C | 0.1~inf. | C | M30.5×P0.5 | Φ33.5×28.2 |
M1214-MP2 | 2/3” | 12 | 8.8 × 6.6 (Φ11) | F1.4~F16C | 0.15~inf. | C | M30.5×P0.5 | Φ33.5×28.2 |
M1614-MP2 | 2/3” | 16 | 8.8 × 6.6 (Φ11) | F1.4~F16C | 0.3~inf. | C | M30.5×P0.5 | Φ33.5×28.2 |
M2514-MP2 | 2/3” | 25 | 8.8 × 6.6 (Φ11) | F1.4~F16C | 0.3~inf. | C | M30.5×P0.5 | Φ33.5×36.0 |
M3514-MP | 2/3” | 35 | 8.8 × 6.6 (Φ11) | F1.4~F16C | 0.3~inf. | C | M30.5×P0.5 | Φ33.5×38.2 |
M5018-MP2 | 2/3” | 50 | 8.8 × 6.6 (Φ11) | F1.8~F16C | 0.5~inf. | C | M30.5×P0.5 | Φ33.5×38.2 |
M7528-MP | 2/3” | 75 | 8.8 × 6.6 (Φ11) | F2.8~F16C | 0.3~inf. * | C | M30.5×P0.5 | Φ35×57.75 |
M1614-MP2保障:
銷售區域:全國;商務
產品質量:原裝
售后服務:終身保固





















