- 特征:硬盤錄像機
- 產地:中國
- 輸入路數:詳情可見
- 回放路數:詳情可見
- 錄像方式:開機錄像
| 品牌 | 大華 |
| 型號 | DH-HCVR5216AN-V4 |
| 回放 | 16CH*1080P |
| 分辨率 | 1080P |
| 盤位 | 2 |
| 混合類型 | 網絡+模擬 |
| 網絡接口數量 | 1個RJ45 |
| HDMI輸出數量 | 1路 |
| 音頻輸出數量 | 1路RCA接口 |
| 報警輸出接口數量 | 3路 |
| VGA輸出數量 | 1路 |
| 音頻輸入數量 | 4路RCA接口 |
| 報警輸入接口數量 | 8/16路 |
| 同步回放數 | 8/16路 |
| 硬盤接口數量 | 2個SATA接口 |
| 視頻輸入數量 | 16路BNC接口 |
| USB接口數量 | 2個USB2.0接口 |
| 電源 | DC12V |
| 長寬高 | 375*280*50mm |
| 重量 | 1.05kg |
| 品牌 | 大華 |
| 型號 | DH-HCVR5216AN-V4 |
| 回放 | 16CH*1080P |
| 分辨率 | 1080P |
| 盤位 | 2 |
| 混合類型 | 網絡+模擬 |
| 網絡接口數量 | 1個RJ45 |
| HDMI輸出數量 | 1路 |
| 音頻輸出數量 | 1路RCA接口 |
| 報警輸出接口數量 | 3路 |
| VGA輸出數量 | 1路 |
| 音頻輸入數量 | 4路RCA接口 |
| 報警輸入接口數量 | 8/16路 |
| 同步回放數 | 8/16路 |
| 硬盤接口數量 | 2個SATA接口 |
| 視頻輸入數量 | 16路BNC接口 |
| USB接口數量 | 2個USB2.0接口 |
| 電源 | DC12V |
| 長寬高 | 375*280*50mm |
| 重量 | 1.05kg |
| 品牌 | 大華 |
| 型號 | DH-HCVR5216AN-V4 |
| 回放 | 16CH*1080P |
| 分辨率 | 1080P |
| 盤位 | 2 |
| 混合類型 | 網絡+模擬 |
| 網絡接口數量 | 1個RJ45 |
| HDMI輸出數量 | 1路 |
| 音頻輸出數量 | 1路RCA接口 |
| 報警輸出接口數量 | 3路 |
| VGA輸出數量 | 1路 |
| 音頻輸入數量 | 4路RCA接口 |
| 報警輸入接口數量 | 8/16路 |
| 同步回放數 | 8/16路 |
| 硬盤接口數量 | 2個SATA接口 |
| 視頻輸入數量 | 16路BNC接口 |
| USB接口數量 | 2個USB2.0接口 |
| 電源 | DC12V |
| 長寬高 | 375*280*50mm |
| 重量 | 1.05kg |
| 品牌 | 大華 |
| 型號 | DH-HCVR5216AN-V4 |
| 回放 | 16CH*1080P |
| 分辨率 | 1080P |
| 盤位 | 2 |
| 混合類型 | 網絡+模擬 |
| 網絡接口數量 | 1個RJ45 |
| HDMI輸出數量 | 1路 |
| 音頻輸出數量 | 1路RCA接口 |
| 報警輸出接口數量 | 3路 |
| VGA輸出數量 | 1路 |
| 音頻輸入數量 | 4路RCA接口 |
| 報警輸入接口數量 | 8/16路 |
| 同步回放數 | 8/16路 |
| 硬盤接口數量 | 2個SATA接口 |
| 視頻輸入數量 | 16路BNC接口 |
| USB接口數量 | 2個USB2.0接口 |
| 電源 | DC12V |
| 長寬高 | 375*280*50mm |
| 重量 | 1.05kg |








詢價













