主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | 1.5L/min | 0.01L/min | 優于±2% |
延時時間 | 0~99:59:59 | 1min | 1s |
采樣時間 | 0~99:59:59 | 1min | 1s |
PM2.5 | (0~40)mg/m3 | 1ug/m3 | ≤100ug/m3:±10ug/m3 100~40000ug/m3:±10% |
PM10 | (0~40)ug/m3 | 1ug/m3 | ≤100ug/m3:±15ug/m3 100~40000ug/m3:±15% |
顆粒物 | (0~40)ug/m3 | 1ug/m3 | ≤100ug/m3:±20ug/m3 100~40000ug/m3:±20% |
大氣壓 | (30~120)kPa | 0.1kPa | 優于±0.5kPa |
環境溫度 | (-40~+85)℃ | 0.1℃ | 優于±1℃ |
流量計前壓力 | (-35~+35)kPa | 0.01kPa | 優于±2.5% |
流量計前溫度 | (-55~+125)℃ | 0.1℃ | 優于±2% |
工作溫度 | (-20~+80) ℃ | / | / |
工作濕度 | (0~95)%RH無凝結 | / | / |
工作電源 | DC12V 3A | ||
存儲數據 | ≥500組 | ||
預熱時間 | 2分鐘 | ||
內置鋰電池 | 8.4V 10Ah | ||
持續工作時間 | >8h | ||
噪聲 | <55dB(A) | ||
功耗 | 電池供電≤5W 充電器供電≤20W | ||
外形尺寸 | 241mm×141mm×201mm | ||
整機重量 | 約1.8kg |







