- 品牌/商標:Kroeplin
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:蘇州
卡規特性:
·重復性能高
·刻度準確、讀取方便
·分度值始于0.005mm
·公差標記讀取方便
·所有機械式卡規可公英制轉換測量
·電子式卡規也可公英制轉換測量
·測頭材質主要是硬質合金
·電子式卡規有模擬和數字信號顯示,讀取方便
·Mitutoyo接口
·USB接口
·人性化設計
·不同的測量工件配置不同的測量方法及測頭
·可測量和相對測量
·公差測量和相對測量
·公差測量采用紅/綠LED顯示
·根據用戶需求可特質
·對小工件進行系列測量時可配置支撐裝置
·性價比高
測量范圍至50mm
| 型號 | 量 程 |
測量 范圍 |
小 刻度 |
允許 誤差 |
重復 性 |
小 測力 |
測力 |
重 量 |
可動測 頭長度 |
固定測 頭長度 |
測頭 形式 |
溝槽 深度 |
溝槽 寬度 |
測 量深度 |
| mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 641E-101 | 10 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 225 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 |
| 641M-102 | 10 | 2.5-12.5 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 155 | 0.9 | 0.9 | 楔形R0.1 | 0.7 | 0.5 | 12 |
| 641E-103 | 10 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 230 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 |
| 641M-104 | 10 | 5-15 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.8 | 1.2 | 160 | 2.5 | 2.5 | 球形θ0.6 | 2.3 | 0.8 | 35 |
| 641E-105 | 20 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 250 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 5.2 | 1.2 | 85 |
| 641M-106 | 20 | 10-30 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 180 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1 | 5.2 | 1.2 | 85 |
| 641E-107 | 20 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 250 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
| 641M-108 | 20 | 20-40 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 180 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
| 641E-109 | 20 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 255 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |
| 641M-110 | 20 | 30-50 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 185 | 7.3 | 7.3 | 球形θ1 | 7.0 | 1.2 | 85 |








