| 品牌 | 希瑪 | 型號 | AR856/856A |
| 類型 | 記憶式風量計 | 測量范圍 | 0~9999m3/s |
| 測量對象 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph | 測量 | &plun;3%&plun;1dgts |
| 分辨率 | 0.1m/s 0.2℃ | 風速 | 0.3~45(m/s) |
| 尺寸 | 170*160*49(mm) | 重量 | 0.24(kg) |

| 一般功能和規格 |
| 溫度測量范圍 | 0℃~45℃ |
| 風速測量范圍 | 0.3~45m/s |
| 風量測量范圍 | 0~9999m3/s |
| 風速測量誤差 | &plun;3%&plun;1dgts |
| 風速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
| 風速/風量測試轉換 | √ |
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ |
| 自動/手動關機功能 | √ |
| 背光顯示功能 | √ |
| /小風速測量 | √ |
| 平均風速和當前風速測量 | √ |
| 數據保持功能 | √ |
| U信號輸出口 | √ |
| 風量測試功能 | √ |
| 包裝信息 |
| 電源 | 1.5V*4電池(或同規格電池) |
| 產品凈重 | 240克 |
| 產品尺寸 | 170*160*49mm |
| 包裝方式 | 彩盒+PP盒 |

| 一般功能和規格 |
| 風速測量范圍 | 0.3~45m/s |
| 風量測量范圍 | 0~9999m3/s |
| 紅外測溫范圍 | -50~300℃ |
| 風速風量誤差 | &plun;3%&plun;1dgts |
| 風速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
| 風速/風量測試轉換 | √ |
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ |
| 自動/手動關機功能 | √ |
| 背光顯示功能 | √ |
| /小風速測量 | √ |
| 平均風速和當前風速測量 | √ |
| 數據保持功能 | √ |
| U信號輸出口 | √ |
| 風量測試功能 | √ |
| 包裝信息 |
| 電源 | 1.5V*4電池(或同規格電池) |
| 產品凈重 | 240克 |
| 產品尺寸 | 170*160*49mm |
| 包裝方式 | 彩盒+PP盒 |






