| 品牌 | OMRON | 型號(hào) | E5EN |
| 類型 | 數(shù)顯溫控儀表 | 測(cè)量范圍 | 0-399(℃) |
| 等級(jí) | 1 | 測(cè)量誤差 | 1(℃) |
| 開口尺寸 | 45*92(mm) | 安裝型式 | 嵌入式 |
| 輸出信號(hào) | 繼電器(mA) | 工作電壓 | 220(V) |
| 外形尺寸 | 48*96(mm) |
產(chǎn)品簡(jiǎn)述 (揚(yáng)豐儀表內(nèi)容,已加碼;可用截圖交流;鄙視隨意復(fù)制)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品參數(shù) (默認(rèn)發(fā)貨值)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品展示 (揚(yáng)豐儀表內(nèi)容,已加碼;可用截圖交流;鄙視隨意復(fù)制)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用簡(jiǎn)介 (揚(yáng)豐儀表內(nèi)容,已加碼;可用截圖交流;鄙視隨意復(fù)制)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品 選型 | REX-C / CD /CH /CB | □① | 00/01 | □② | □③ | □④ | - | □⑤ | □⑥ | * | □⑦ | □⑧ | - | □⑨ | □⑩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫控儀選型代號(hào)詳解 | ①規(guī)格尺寸(單位 mm)外形:48*48*100 開孔:45*45外形:48*96*100 開孔:45*92外形:72*72*100 開孔:68*68外形:96*96*100 開孔:92*92外形:96*48*100 開孔:92*45外形:80*160*100 開孔:76*156 | 1479418 | FDWA | ← | ← | NM8VTG | NM8VT | NABCDEFGHJKLVW | NABCDEFGHJKLVW | N5 | NI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②控制類型PID動(dòng)作自動(dòng)演算(逆動(dòng)作)PID動(dòng)作自動(dòng)演算(正動(dòng)作)加熱/冷卻PID動(dòng)作及自動(dòng)演算(水冷)加熱/冷卻PID動(dòng)作及自動(dòng)演算(風(fēng)冷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③輸入種類(熱電偶)K,J,R,S,B,E,T,N,W5Re/W26Re,PLll,U,L;(熱電阻)PT100,JPt100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④顯示范圍(下表括號(hào)內(nèi)字母代表相對(duì)應(yīng)的輸入種類↑)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤控制輸出:(OUT1)(加熱側(cè))無意義繼電器接點(diǎn)輸出電流輸出(D-20MA)電壓脈沖輸出(SSR 固態(tài)繼電器)閘流控制管輸出閘流控制管驅(qū)動(dòng)用觸發(fā)器輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥第二控制輸出:(OUT2)無記號(hào):當(dāng)控制協(xié)作是F或D時(shí)無意義(揚(yáng)豐儀表內(nèi)容,已加碼;可用截圖交流;鄙視隨意復(fù)制)繼電器接點(diǎn)輸出;電流輸出(D-20mA)電壓脈沖輸出(SSR)閘流控制管輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑦報(bào)警:(ALM1)未設(shè)報(bào)警(揚(yáng)豐儀表內(nèi)容,已加碼;可用截圖交流;鄙視隨意復(fù)制)上限偏差報(bào)警下限偏差報(bào)警上下限偏差報(bào)警范圍內(nèi)報(bào)警(揚(yáng)豐儀表內(nèi)容,已加碼;可用截圖交流;鄙視隨意復(fù)制)附待機(jī)上限偏差報(bào)警附待機(jī)下限偏差報(bào)警附待機(jī)上下限偏差報(bào)警上限輸入值報(bào)警(揚(yáng)豐儀表內(nèi)容,已加碼;可用截圖交流;鄙視隨意復(fù)制)下限輸入值報(bào)警附待機(jī)上限輸入值報(bào)警附待機(jī)下限輸入值報(bào)警上限設(shè)定值報(bào)警(揚(yáng)豐儀表內(nèi)容,已加碼;可用截圖交流;鄙視隨意復(fù)制)下限設(shè)定值報(bào)警(揚(yáng)豐儀表內(nèi)容,已加碼;可用截圖交流;鄙視隨意復(fù)制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑧第二報(bào)警:(ALM2)(內(nèi)容同報(bào)警)(揚(yáng)豐儀表內(nèi)容,已加碼;可用截圖交流;鄙視隨意復(fù)制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑨通信通能(揚(yáng)豐儀表內(nèi)容,已加碼;可用截圖交流;鄙視隨意復(fù)制)無通信功能(揚(yáng)豐儀表內(nèi)容,已加碼;可用截圖交流;鄙視隨意復(fù)制)RS-485(雙線系統(tǒng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑩水/塵功能(揚(yáng)豐儀表內(nèi)容,已加碼;可用截圖交流;鄙視隨意復(fù)制)無水/塵功能(揚(yáng)豐儀表內(nèi)容,已加碼;可用截圖交流;鄙視隨意復(fù)制)有水/塵功能(揚(yáng)豐儀表內(nèi)容,已加碼;可用截圖交流;鄙視隨意復(fù)制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 (揚(yáng)豐儀表內(nèi)容,已加碼;可用截圖交流;鄙視隨意復(fù)制)
1)工作電源有兩種:AC100V~230V(CD系列表),AC230V(REX系列)2):0.5%FS&plun;1一個(gè)字節(jié)或0.5%FS&plun;1一個(gè)字節(jié)3)輸出可直接接負(fù)載,功率為650W! 過650W就得加一個(gè)繼電器擴(kuò)容了注意哦:產(chǎn)品包裝附件有說明書,安裝支架,無溫度傳感器(產(chǎn)品標(biāo)題注明除外)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









