| 類(lèi)型 | 臥式投影儀 | 品牌 | 日本三豐 |
| 型號(hào) | PV-5110 | 投影方式 | 正投 |
| 分辨率 | 0.001 | 功率 | 200(w) |
| 投影畫(huà)畫(huà)尺寸 | 300*300*200(cm) | 重量 | 80(kg) |

產(chǎn)品說(shuō)明:日本三豐PV-5110臥式測(cè)量投影儀
產(chǎn)品特色:螢?zāi)徊AУ闹睆竭_(dá)508mm,為經(jīng)濟(jì)、的測(cè)定機(jī)
微動(dòng)載物臺(tái)的量測(cè)範(fàn)圍和檢出方式的組合,有3個(gè)機(jī)種用途來(lái)供選擇
自動(dòng)尋邊裝置(OPTOEYE)和二次元資料處理裝置(MPK 5)搭配使用的話,量測(cè)資料可消除人為誤差,且可做高級(jí)的資料演算
產(chǎn)品仕樣
投影像 | 倒立像 | 倍率 | 透過(guò) | 使用倍率的&plun;0.1%以下 |
| |||||
回轉(zhuǎn)螢?zāi)?/span> | 直徑 | ψ508 mm | 反射 | 使用倍率的&plun;0.15%以下 |
| |||||
玻璃 | 微粒子毛玻璃 | 測(cè)定物高度 | 參考下表 |
| ||||||
回轉(zhuǎn)角 | &plun;360°(可顯示&plun;370°) | 照明(透過(guò)) | 24V 150W鹵素?zé)襞?/span>No.515305 |
| ||||||
角度表示 | 數(shù)位內(nèi)藏(ABS/INC)、歸 | 照明(反射) | 24V 150W鹵素?zé)襞?/span>No.515305 |
| ||||||
讀取 | 1'及0.01度(可切換) | 聚焦 | 載物臺(tái)驅(qū)動(dòng)、手動(dòng) |
| ||||||
機(jī)構(gòu) | 微動(dòng)、固定 | X、Y顯示器 | 0.001mm |
| ||||||
十字線 | 實(shí)線、虛線 | 電源 | AC100V / 110V / 120V / 220V / 240V(外部切換) |
| ||||||
| 投影倍率 | 5X、10X、20X、50X、100X | 重量 | 178 Kg | ||||||
|
| 產(chǎn)品仕樣 | ||||||||
型號(hào) |
304-909DC | ||
式樣 | PV-5110 | ||
測(cè)定物高度 | 5X鏡頭:125mm、10X鏡頭:181mm、20X鏡頭:206mm、50X、100X鏡頭:87mm | ||
載物臺(tái) |
|
|
|
載物臺(tái)型號(hào) | 319-209 | 319-222-1 | 319-225-1 |
測(cè)定範(fàn)圍 | 100×50mm | 100×50mm | 200×100mm |
讀取裝置 | 數(shù)位式測(cè)微頭 | 光學(xué)尺 | 光學(xué)尺 |
快速移動(dòng)裝置 | - | X軸 | X、Y軸 |
載物臺(tái)尺寸 | 300×240mm | 300×240mm | 380×250mm |
載物玻璃尺寸 | 180×150mm | 180×150mm | 266×170mm |
載物玻璃厚度 | 6mm | 6mm | 8mm |
載物玻璃型號(hào) | 380412 | 380412 | 382762 |
旋轉(zhuǎn)調(diào)整範(fàn)圍 | &plun;5° | &plun;5° | &plun;5° |
承載重量 | 10 Kg | 10 Kg | 5 Kg |



