| 品牌 | . | 型號 | . |
| 操作方式 | . |
JT系列多功能精密光學影像測量儀
型號 | JT-3020 | |
(X/Y/Z)量測行程 | 300×200×200mm | |
外形尺寸(長寬高) | 120×72×160cm | |
機身重量 | 280kg | |
重復性 | 2μm | |
機臺承重量 | 30kg | |
操作方式 | 手動 | |
量測分辨率 | 0.001mm | |
X/Y/Z軸測量 | (3+L/100)μm | |
光源系統 | 上,下可調光源 | |
平臺結構 | 00級花崗石機臺及立柱 | |
精密探頭(選配) | 英國RENISHAW精密探頭配φ3與φ2探針 | |
鏡頭 | JT遠心光學設計鏡頭(Telecetriclens) | |
放大倍率 | 光學放大倍率0.65-4.5×,影像放大倍率20×-150× | |
標準電腦配置 | /2.4G/256M內存/40G硬盤17"寸CRT顯示器 | |
影像系統 | JT高解放析CCD影像頭(1/2"CCD Sensor)及支DSP | |








