| 品牌 | 捷銳,GENTEC | 型號 | 591 |
| 測量范圍 | 25(MPa) | 適用介質 | 各種 |
| 用途 | 各種氣體 | 結構 | 單級式 |

型號參數:
型號 | 適用氣體 | 輸入壓力(MPa) | 輸出壓力(MPa) | 進氣壓力表(MPa) | 出氣壓力表(MPa) | 進氣螺紋 | 出氣螺紋 |
591X-750 | 氧氣 | 20 | 0.35-5 | 25 | 10 | G5/8"-RH(F) | Φ6 |
591X-1500 | 氧氣 | 20 | 0.7-10 | 25 | 16 | G5/8"-RH(F) | Φ6 |
591X-3000 | 氧氣 | 20 | 1.4-20 | 25 | 25 | G5/8"-RH(F) | Φ6 |
591X-3000-577 | 氧氣 | 25 | 1.4-20 | 40 | 25 | CGA577 | Φ6 |
591X-3000-701 | 氧氣 | 35 | 1.4-20 | 40 | 25 | CGA701 | Φ6 |
591IN-1500 | 氬氣、氦氣、氮氣 | 20 | 0.7-10 | 25 | 16 | G5/8"-RH(F) | Φ6 |
591IN-3000 | 氬氣、氦氣、氮氣 | 20 | 1.4-20 | 25 | 25 | G5/8"-RH(F) | Φ6 |
591IN-3000-677 | 氬氣、氦氣、氮氣 | 35 | 1.4-20 | 40 | 25 | CGA677 | Φ6 |
591Q-1500 | 空氣 | 20 | 0.7-10 | 25 | 16 | G5/8"-RH(F) | Φ6 |
591Q-3000 | 空氣 | 20 | 1.4-20 | 25 | 25 | G5/8"-RH(F) | Φ6 |
591Q-3000-680 | 空氣 | 35 | 1.4-20 | 40 | 25 | CGA680 | Φ6 |
591H-750 | 氫氣 | 20 | 0.35-5 | 25 | 10 | W21.8-14LH | Φ6 |
591H-1500 | 氫氣 | 20 | 0.7-10 | 25 | 10 | W21.8-14LH | Φ6 |
591H-3000 | 氫氣 | 20 | 1.4-20 | 25 | 25 | W21.8-14LH | Φ6 |







