| 類型 | 數字測振儀 | 品牌 | 香港希瑪 |
| 型號 | AR63A | 測量范圍 | 10HZ~1KHZ |
| 測量 | ±5%±2digits | 頻率范圍 | 10Hz~1KHz |
| 尺寸 | 67X30X183(mm) | 電源 | 9V |
| 重量 | 147(g) |

| 便攜式測振儀 | 希瑪 |
| AR63A | 0--1000um |
| ±5%±2digits | 10Hz~1KHz(LO) |
| 67*30*183mm(mm) | 9V堿性方塊電池 |
| 147g(g) |
測量誤差 | ±5%±2digits |
振動采集 | 壓電陶瓷加速計(剪切型) |
加速度測量頻率范圍 | 10Hz~1KHz(LO) |
| 1KHz~15KHz(HI) |
速度測量頻率范圍 | 10Hz~1KHz(LO) |
位移測量頻率范圍 | 10Hz~1KHz(LO) |
LCD顯示 | 3位半數字顯示 |
數據輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程; |
值鎖定 | — |
溫度轉換 | — |
環境顯示 | — |
使用環境 | 0~40℃ |
電源 | 9V堿性方塊電池 |
產品凈重 | 147g |
產品尺寸 | 67*30*183mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12 |
標準外箱尺寸 | 52.0*43.0*32.5cm |
標準外箱毛重 | 12.4kg |
測振儀AR63A
測量誤差 | ±5%±2digits |
振動采集 | 壓電陶瓷加速計(剪切型) |
加速度測量頻率范圍 | 10Hz~1KHz(LO) |
| 1KHz~15KHz(HI) |
速度測量頻率范圍 | 10Hz~1KHz(LO) |
位移測量頻率范圍 | 10Hz~1KHz(LO) |
LCD顯示 | 3位半數字顯示 |
數據輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程; |
值鎖定 | — |
溫度轉換 | — |
環境顯示 | — |
使用環境 | 0~40℃ |
電源 | 9V堿性方塊電池 |
產品凈重 | 147g |
產品尺寸 | 67*30*183mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12 |
標準外箱尺寸 | 52.0*43.0*32.5cm |
標準外箱毛重 | 12.4kg |







