機組型號 | FKS-C330 | |
主用 | 備用 | |
機組功率 (KW) | 300 | 330 |
發動機生產商 | 重慶康明斯發動機有限公司 | |
發動機型號 | NTAA855-G7 | |
發動機結構 | 直列6缸,四沖程,渦輪增壓 | |
發動機冷卻方式 | 水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇護罩 | |
調速系統 | 電子調速 | |
啟動方式 | 24V直流電啟動,并配有硅整流充電發電機 | |
發動機過濾系統 | 空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器、冷卻液過濾器 | |
燃油系統 | PT 燃油泵 | |
發動機輸出功率 (KW) | 377 | |
發動機總排量 (L) | 14 | |
燃油耗 (g/Kw.h) | 206.7 | |
壓縮比 | 14:1 | |
缸徑×行程 (mm) | 140×152 | |
發動機轉速 (RPM) | 1500 | |
空氣流量 (L/s) | 8180 | |
排煙量 (L/s) | 1150 | |
排煙溫度 (℃) | 451 | |
允許排氣背壓 (KPa) | 10 | |
機油容量 (L) | 38.6 | |
冷卻液容量 (L) | 63.9 | |
短路保護 | MCCB空氣開關 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | |
穩態頻率變化率 | 0—5%可設定 | |
空載電壓調整范圍 | ≥95%—105% | |
穩態電壓調整率 | ±1% | |
緣等級/護等級 | H級/IP23 | |
電話影響系數/諧波系數 | TIF<50/ THF<2% | |
控制系統生產廠家 | Deep Sea Electronics Plc (英國深海) | |
控制系統型號 | DSE6020 智能自動控制模塊 | |
隨機附件 | 消聲器、蓄電池、、斷路器、使用說明書 | |
機組尺寸 (mm) | 3250×1160×1850 | |
機組重量(kg) | 3100 | |
機組型號 | FKS-C330 | |
主用 | 備用 | |
機組功率 (KW) | 300 | 330 |
發動機生產商 | 重慶康明斯發動機有限公司 | |
發動機型號 | NTAA855-G7 | |
發動機結構 | 直列6缸,四沖程,渦輪增壓 | |
發動機冷卻方式 | 水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇護罩 | |
調速系統 | 電子調速 | |
啟動方式 | 24V直流電啟動,并配有硅整流充電發電機 | |
發動機過濾系統 | 空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器、冷卻液過濾器 | |
燃油系統 | PT 燃油泵 | |
發動機輸出功率 (KW) | 377 | |
發動機總排量 (L) | 14 | |
燃油耗 (g/Kw.h) | 206.7 | |
壓縮比 | 14:1 | |
缸徑×行程 (mm) | 140×152 | |
發動機轉速 (RPM) | 1500 | |
空氣流量 (L/s) | 8180 | |
排煙量 (L/s) | 1150 | |
排煙溫度 (℃) | 451 | |
允許排氣背壓 (KPa) | 10 | |
機油容量 (L) | 38.6 | |
冷卻液容量 (L) | 63.9 | |
短路保護 | MCCB空氣開關 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | |
穩態頻率變化率 | 0—5%可設定 | |
空載電壓調整范圍 | ≥95%—105% | |
穩態電壓調整率 | ±1% | |
緣等級/護等級 | H級/IP23 | |
電話影響系數/諧波系數 | TIF<50/ THF<2% | |
控制系統生產廠家 | Deep Sea Electronics Plc (英國深海) | |
控制系統型號 | DSE6020 智能自動控制模塊 | |
隨機附件 | 消聲器、蓄電池、、斷路器、使用說明書 | |
機組尺寸 (mm) | 3250×1160×1850 | |
機組重量(kg) | 3100 | |








