產(chǎn)品特點(diǎn) : 訂購(gòu)電話(huà)98
* 光功率計(jì)是當(dāng)今光通信領(lǐng)域的測(cè)量?jī)x表。
* 便攜式設(shè)計(jì),機(jī)身流線型外觀,都體現(xiàn)了人為本的設(shè)計(jì)理念。
* 其動(dòng)態(tài)范圍達(dá)到80dB、分辨率達(dá)到0.01dB、線性度優(yōu)于0.02 dB,并具備高的測(cè)量性能。
* 它還可以測(cè)量光纖及接頭損耗的微小變化,可進(jìn)行光衰減器、光源的校準(zhǔn)。
* 均采用特別設(shè)計(jì)的慮光器,以確保測(cè)量范圍分別達(dá)到+10與+26。
* 不僅在主要的標(biāo)準(zhǔn)通信波長(zhǎng)850nm、1300nm、1310nm、1550nm的測(cè)試和校準(zhǔn),還在廣泛應(yīng)用于光纖放大器的1490nm和1625nm波長(zhǎng)的測(cè)試和校準(zhǔn)。
* 多種可互換的光纖適配器,帶有設(shè)定的參考值功能,可用于單模和多模光纖的測(cè)量,使用3節(jié)1.5V AA 可充電 電池供電,低功耗,電池持續(xù)可用時(shí)間達(dá)150小時(shí)以上。
* 具備光功率數(shù)值存儲(chǔ)功能。
* 具備充電功能和節(jié)電模式,在儀表空閑10分鐘后自動(dòng)關(guān)閉電源。
* 標(biāo)準(zhǔn)配置中還外帶,便攜軟包,既能很好的保護(hù)儀表也方便攜帶。
技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) | TAX-03E | TAX-03F |
| 波長(zhǎng)響應(yīng)范圍 | 750nm-1700nm | 750nm-1700nm |
| 測(cè)量范圍 | -70dBm~+10 dBm | -50dBm~+26 dBm |
| 線性度 | 0.02dB | 0.02dB |
| 標(biāo)定波長(zhǎng) | 850nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/1625nm | |
| 顯示 | 0.01dB | |
| 連接器類(lèi)型 | FC/PC,SC | |
| 光纖類(lèi)型 | SM MM | |
| 顯示屏 | LCD | |
| 顯示單位 | dB dBm mW uW nW | |
| 顯示信息 | 功率值、選擇波長(zhǎng)、電池電量 | |
| 電源自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
| 電池類(lèi)型 | 可充電鎳氫電池AA型 | |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 150小時(shí) | |
| 充電 | 可充電 | |
| 操作聲音提示 | 有 | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20---+70℃ | |
| 工作溫度 | -10---+60℃ | |
| 探測(cè)器類(lèi)型 | InGaAs | |
| 相對(duì)濕度 | <90% | |
| 工作海拔 | <2500m | |
| 重量 | 450 | |
| 外形尺寸 | 190mm*90mm*40mm | |
| 光功率計(jì)主機(jī) | 1臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA超大容量鎳氫電池 | 3節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC/PC、SC適配頭 | 1套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流適配器 | 1臺(tái) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說(shuō)明書(shū)(中英文) | 1本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品質(zhì)保證卡 | 1張 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便攜包 |
1只
產(chǎn)品特點(diǎn): 技術(shù)參數(shù):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








