- 品牌/商標(biāo):博飛海云
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:河北省廊坊市大城縣工業(yè)園
儀器型號(hào) | DZS3-2TL | |
性能指標(biāo)每公里往返水準(zhǔn)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差 | <±3mm | |
望遠(yuǎn)鏡 | 成像 | 正像 |
放大倍數(shù) | 30x | |
物鏡有效空降 | 45mm | |
視場(chǎng)角 | 1° | |
視距乘常數(shù) | 100 | |
視距加常數(shù) | 140mm | |
短視距 | 2M | |
自動(dòng)補(bǔ)償器 | 補(bǔ)償范圍 | ±5′ |
圓水準(zhǔn)器角值 | 8′/2mm | |
半導(dǎo)體 激光器 | 波長(zhǎng) | 635mm |
激光等級(jí) | 2級(jí) | |
電源 | 2節(jié)7#電池 | |
激光有效射程 | 白天 | 200mm |
黑夜 | 300mm | |
激光光斑大小 | 40m處光斑直徑 | <4mm |
100m處光斑直徑 | <6mm | |
激光光軸與望遠(yuǎn)鏡視準(zhǔn)軸誤差 | <5′′ | |
激光光軸與望遠(yuǎn)鏡視準(zhǔn)軸同焦度 | <1屈光度 | |








