1 | 測量數(shù)據(jù):面積,距離,周長;經(jīng)緯度;日期,時(shí)間;速度;單價(jià),總價(jià) |
2 | 面積測量范圍:0.1-999999畝;:0.1畝(<3畝)或3%(>3畝) |
3 | 距離測量范圍:米;: 5米或3% |
4 | 時(shí)間:<0.5秒 |
5 | 速度:<3千米/小時(shí) |
6 | 單價(jià)設(shè)置:0-250元/畝,掉電保護(hù) |
7 | 記錄保存:30條 |
8 | 液晶屏幕:128×64 背光:白色 |
9 | 電源:4節(jié)7號堿性電池(AA電池) 6V |
10 | 儀器尺寸:165mm×80mm×31mm |






![[大量供應(yīng)]分光式色差儀 分光測色儀 滿足各種工業(yè)行業(yè)的色彩需求 [大量供應(yīng)]分光式色差儀 分光測色儀 滿足各種工業(yè)行業(yè)的色彩需求](https://file.hi1718.com/productsimage/2013/8/24/2013824153530562s.jpg)


