概述
BM25 將固定系統區域監測器的優點整合到一種可輕松移動且具震性的儀器中,通過擴散或抽樣監測一至五種氣體。
該設備專為班組保護或區域而設計,適合在固定檢測系統無法工作的區域進行周邊監測、鉆機檢修及移動式工作或短期工作。
有17種可更換的“智能”傳感功能供BM25選擇,系統可輕松適應各類應用及行業。當BM25檢測到某種危險水平的氧氣、有毒或易燃氣體時,安裝于的信號臺會朝各方向發出閃爍而明亮的信號,同時發出強大的103dB報警聲。
BM25可用做監測器或串接使用,使報警信號從一臺設備傳輸至另一臺設備。該儀器可在已檢測出的大氣危險周圍創建周邊區域,或在廣泛區域內傳輸手動發出的緊急信號。
BM25采用標準配置,安裝有的鎳氫電池,可持續運行170小時。若使用本質的點滴充電電源可在危險地帶實現長期區域監測。標準配置還包括STEL、TWA讀數及將近四個月的數據記錄功能(針對五種氣體配置)。
性能和優點
外殼材料: | 耐沖擊聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7" x 6.3" x 5.1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 6.8 kg (15 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃氣體 - 催化燃燒 氧氣與有毒氣體 – 電化學 CO2 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 液晶顯示屏,帶背燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據記錄量: | 700小時(5種氣體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲音報警: | 103 dB @ 1 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光報警: | 亮指示燈,360度可見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規下:-20oC 至 50oC (-4oF 至 +122oF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 常規下:15%~-95%,非冷凝(持續) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運行時間): | 鎳氫電池,(常規工作時間100小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電時間: | 常規充電時間為 4.5 小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | CSA - Cl 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 . 152 (Excluding Asperated and PID Configurations) IECEx/ATEX EEx ia d I/IIC; IP66 Equipment Group and Catagory: II 2G / I M2 |
可檢氣體
AsH3, Cl2, CO, CO2, ETO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, 2, , NH3, O2, PH3, SiH4, SO2 , ETO
, , 一氧化碳, 二氧化碳, ETO, 氫氣, 硫化氫, 氯化氫, , LEL, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨氣, 氧氣, 磷化氫, 硅烷, 二氧化硫
更多產品信息及型號請聯系信息發布者---承信精密---儀器儀表傳感器商城








