供應日本三豐數顯千分表543-490B
543-490B/日本三豐MITUTOYO|543-470B 數顯千分表
IDC系列Digimatic千分表(-多功能標準型)
新型IDC系列數顯千分表為數顯讀數,避免了測量過程中出現誤讀.它的原點型線性編碼器可在電池耗盡前保持所設置的原點軌跡.開機可在大型液晶顯示屏上顯示心軸距離原點的實際位置.無論何時開機,都可進行測量而無需預調原點位置.
特點:
小型標準千分表
大型、易讀的液晶顯示屏
可通過調/原點按扭在任意心軸位置顯示調設置,還可返回到原點位置并顯示距離原點的真實位置
可通過調節心軸上/下移動進行正/負計數
無限響應速度避免了速錯誤
IDC千分表盤可旋轉330°,易于從所需角度進行讀數
測量數據可通過SPC電纜選件輸出到外部數據處理器
技術參數:
顯示:液晶顯示
功能:原點設置、調、電源開/關、英制/公制轉換、SPC數據輸出、計數方向轉換、GO/±NG判斷SR44(1個)
電池壽命:約連續使用5000小時
軸套外徑:8mm(ISO/JIS型)或3/8″(ANSI/AGD型)
測針:帶有M2.5×0.45螺紋的硬質合金球(ISO/JIS)或帶有#4-48UNF螺紋的(英制/公制型)鋼球
:低電壓、尺身污染、溢出錯誤、公差限設置錯誤
塵/水護等級:IP42護標準
工作溫度:0℃至40℃
性能參數:
公制型
543-390B /日本三豐MITUTOYO|543-390 數顯千分表543-390, 543-390B, 543-394, 543-39, 543-470B, 543-490B, 543-400, 543-400B, 543-404, 543-40, 543-47, 543-49,
| 產品編號(帶耳后蓋) | 產品編號(平型后蓋) | 測量范圍mm | 分辨率mm | mm |
| 543-390 | 543-390B | 0-12 | 0.001 | 0.003 |
| 543-470 | 543-470B | 0-25 | 0.001 | 0.003 |
| 543-490 | 543-490B | 0-50 | 0.001 | 0.006 |
| 543-290 | 543-290B | 0-12 | 0.01 | 0.005 |
| 543-400 | 543-400B | 0-12 | 0.01 | 0.02 |
| 543-454 | 543-45 | 0-25 | 0.01 | 0.03 |
英制/公制型
543-391/日本三豐MITUTOYO|543-391B 數顯千分表543-391, 543-391B, 543-392, 543-392B, 543-395,543-395B, 543-396, 543-396B, 543-471B, 543-472B, 543-491B, 543-492B, 543-401, 543-401B, 543-402, 543-402B, 543-405, 543-405B, 543-406, 543-406B, 543-475B, 543-476B, 543-495B, 543-496B
| 產品編號(帶耳后蓋) | 產品編號(平型后蓋) | 測量范圍mm | 分辨率mm | mm |
| 543-391 | 543-391B | 0-12.7 | 0.001 | .00012″ |
| 543-392 | 543-392B | 0-12.7 | 0.001 | .00012″ |
| 543-471 | 543-471B | 0-25.4 | 0.001 | .00012″ |
| 543-472 | 543-472B | 0-25.4 | 0.001 | .00012″ |
| 543-491 | 543-491B | 0-50.8 | 0.001 | .00025″ |
| 543-492 | 543-492B | 0-50.8 | 0.001 | .00025″ |
| 543-253 | 543-253B | 0-12.7 | 0.001 | .00012″ |
| 543-453 | 543-453B | 0-25.4 | 0.001 | .00012″ |
| 543-463 | 543-463B | 0-50.8 | 0.001 | 0.00025″ |
| 543-291 | 543-291B | 0-12.7 | 0.01 | .0002″ |
| 543-292 | 543-292B | 0-12.7 | 0.01 | .0002″ |
| 543-401 | 543-401B | 0-12.7 | 0.01 | .0008″ |
| 543-402 | 543-402B | 0-12.7 | 0.01 | .0008″ |
| 543-458 | 543-458B | 0-25.4 | 0.01 | .0002″ |
| 543-459 | 543-459B | 0-25.4 | 0.01 | .0002″ |
| 543-475 | 543-475B | 0-25.4 | 0.01 | .0012″ |
| 543-476 | 543-476B | 0-25.4 | 0.01 | .0012″ |
| 543-495 | 543-495B | 0-50.8 | 0.01 | .0016″ |
| 543-496 | 543-496B | 0-50.8 | 0.01 | .0016″ |








