7230G型 可見(jiàn)分光光度計(jì)
| 波長(zhǎng)驅(qū)動(dòng):手動(dòng) | 吸光度范圍:-0.301-1.999A | |
| 波長(zhǎng)范圍:320-1000nm | 濃度顯示范圍:0-1999 | |
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:&plun;2nm | 雜:≤0.5%T@360nm | |
| 波長(zhǎng)重復(fù)性:1nm | 穩(wěn)定性:&plun;0.002A/小時(shí) | |
| 光譜帶寬:4nm | 配有RS232通訊接口 | |
| 比準(zhǔn)確度:&plun;0.5%T | 打印機(jī):配備 | |
| 比重復(fù)性:0.2%T | 應(yīng)用軟件:配備 | |
| 比范圍:0.0-125%T | ||
| 7230G型價(jià)格(元):6300 |
干燥箱系列:²200度電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 ²250度電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
²300度電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱²400度電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱²500度電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
電阻爐系列:u1000℃電阻爐u1200℃電阻爐u1300℃電阻爐u1600℃電阻爐u1700℃電阻爐
真空干燥箱:真空干燥箱
聲波清洗機(jī)系列:聲波清洗機(jī)/清洗器







