| 型號 | 規(guī)格 | 指示表 | 特性 | 分度值 | |
| 2900F | 0~0.1mm | &plun;1μm | 50-0-50 | 標(biāo)準(zhǔn) | 0.001mm
|
| 2900F-60 | 0~0.1mm | &plun;1μm | 50-0-50 | 水 | |
| 2900F-62 | 0~0.1mm | &plun;1μm | 50-0-50 | 塵、潮 | |
| 2109F | 0~1mm | 3μm | 0-100-0 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 2109F-60 | 0~1mm | 3μm | 0-100-0 | 水 | |
| 2119F | 0~5mm | 8μm | 0-100-0 | ||
| 2929F | 0~1mm | 8μm | 50-0-50 | 標(biāo)準(zhǔn) | 0.01mm
|
| 2929F-60 | 0~1mm | 8μm | 50-0-50 | 水 | |
| 2929F-62 | 0~1mm | 8μm | 50-0-50 | 塵、潮 | |
| 2044FE | 0~5mm | 10μm | 0-100 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 2044F-60 | 0~5mm | 10μm | 0-100 | 水 | |
| 2046FE | 0~10mm | 12μm | 0-100 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 2046F-60 | 0~10mm | 12μm | 0-100 | 水 | |
| 2046E-10 | 0~10mm | 15μm | 0-100 | 低測力 | |
| 2050FE | 0~20mm | 25μm | 0-100 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 2050F-60 | 0~20mm | 25μm | 0-100 | 水 |





