- 產品品牌:
- 汽車干擾測試儀器
- 產品型號:
- P2、4
| P2b | 12V 系統 | 24V 系統 | P4 | 12V 系統 | 24V 系統 | |
| 測試電壓UA | 13.5V±0.5V | 27V±1V | 穩定電壓UB | 12V±0.2V | 24V±0.4V | |
| 脈沖電壓Us | 10V | 20V | 電壓跌落Us | 6V to 7V | 12V to 16V | |
| 阻抗Ri | 0 Ω —0.05 Ω | 第二電壓跌落Ua |
2.5V to 6V with ︱Ua︱≤︱Us︱ |
5V to12V with ︱Ua︱≤︱Us ︱ |
||
| 電壓跌落時間T1 | 1ms±0.5ms | 阻抗 | 0 Ω to 0.02 Ω | |||
| 電壓延遲時間T2 | 1ms±0.5ms | 電壓跌落持續時間T7 | 10ms to 45ms | 50ms to 100ms | ||
| 脈沖上升時間T3 | 1ms±0.5ms | 跌落上升時間 | ≤ 50ms | |||
| 脈沖持續時間Td | 0.2s to 2s | 第二電壓跌落持續時間T9 | 0.5s to 20s | |||
| T | 0.5s to 5s | 電壓跌落下降時間T10 | 5ms | 10ms | ||
| 重復次數N | 1 to 99 | 向穩定電壓恢復時間T11 | 5ms—100 ms | |||
| 額定負載電流Imax 重復次數N | 54A 1 to 99 | |||||






