- 產品品牌:
- 柯尼卡美能達Konicaminolta
- 產品型號:
- CA-2000
- 類型:
- 其它
主要規格
| 鏡頭 | 標準鏡頭 | 廣角鏡頭 | 望遠鏡頭* | |
|---|---|---|---|---|
| 受光器 | 2/3英寸CCD圖像傳感器(單色);有效像素:1000×1000(測量點數:980×980);內置XYZ濾波器(近似于CIE 1931等色函數)和ND濾波器 | |||
| 主要測量尺寸/距離(正方形每邊的大約長度/距離) | 98mm/250mm | 145mm/200mm | 115mm/900mm | |
| 210mm/500mm | 410mm/500mm | 275mm/2,000mm | ||
| 440mm/1,000mm | 850mm/1,000mm | 420mm/3,000mm | ||
| 890mm/2,000mm | 1,770mm/2,000mm | 使用低放大率微距環:57mm/500mm | ||
| 使用高放大率微距環:27mm/300mm | ||||
| 測量輝度范圍(含使用ND濾波器的情況) | 0.1~100,000cd/m² | 0.5~100,000cd/m²(使用高放大率微距環時為1~100,000cd/m) | ||
| 尺寸 | 主機尺寸 | 160 (W)×64 (H)×199 (D)(含把手高度:211mm) | ||
| 裝有鏡頭/鏡頭護蓋時 | 224 (D) mm | 219 (D) mm | 224 (D) mm | |
| 使用低放大率微距環:230 (D) mm | ||||
| 使用高放大率微距環:237 (D) mm | ||||
| 重量 | 大約3.5kg(裝有標準鏡頭和鏡頭護蓋時) | |||
| 電源 | 專用AC適配器:100 至 240V AC、50/60Hz | |||
* 低放大率微距環和高放大率微距環只能安裝于望遠鏡頭。







