一.儀器特點:
1.整機(包括X、Y測量工作臺)采用全大理石結構,永不形變,高,高穩定性;
2. Z軸采用模塊化設計,加裝配重;便于快速準確聚焦;
3.三層工作臺設計,確保直線度及垂直度;
4.程控LED冷光源(表面光及輪廓光),操作更方便;
5.三軸采用精密滾珠絲桿傳動;
6.日本進口“松下”伺服馬達驅動,定位更好。
二.儀器配置:
| 品名 | 數量 |
| 品名 | 數量 |
1 | 影像測量儀主機 | 一臺 | 8 | 校正片 | 一塊 |
2 | 臺式機臺專用桌(選配) | 一張 | 9 | 光學玻璃 | 一塊 |
3 | 測量軟件 | 一套 | 10 | 讀數卡 | 一套 |
4 | 軟件加密鎖 | 一個 | 11 | 影像卡 | 一張 |
5 | CCD | 一個 | 12 | 搬運手柄 | 一套 |
6 | 光學鏡頭 | 一個 | 13 | 運動控制器 | 一套 |
7 | 粘土 | 一包 | 14 | 程控光源系統 | 一套 |
三.技術參數:
儀器型號 | HX-4030CNC |
三軸測量行程 | 400×300×200mm |
光柵尺分辯率 | 雙方波、分辨率:0.001mm |
光學鏡頭 | 手動變倍鏡頭 0.7~4.5X 1X目鏡 |
影像放大倍率 | 20X~200X |
CCD | TEO 1/3英寸彩色600TVL |
測量 | (3+L/200)μm(L為被測工件長度) |
重復 | ≤0.003mm |
光源 | 上、下光源均為程控LED平行冷光源 |
標準負載(kg) | 30 |
儀器自量(kg) | 300 |
工作電源 | AC220V |
四:適用領域:
手機玻璃及配件、PCB、柔性電路板、菲林、模具、五金、塑膠、電腦配件、連接器、精密夾具等行業。
'




