- 產品品牌:
- 濟南恒瑞金
- 產品型號:
- WAW
| 序號 | 項 目 名 稱 | 參 數 |
| 1 | 試驗力kN | 100 |
| 2 | 試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% |
| 3 | 試驗力測量范圍 | 2%~100%F.S |
| 4 | 等速應力控制范圍(N/mm2·S-1) | 2~60 |
| 5 | 應力速率誤差 | ≤±5% |
| 6 | 等速應變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s |
| 7 | 應變速率誤差 | ≤±5% |
| 8 | 等速位移控制范圍(mm/min) | 0.5~50 |
| 9 | 位移速度相對誤差 | ≤±5% |
| 10 | 加荷速率 | 計算機實時顯示 |
| 11 | 活塞移動速度 mm/min. | 約70 |
| 12 | 橫梁移動速度mm/min | 約200 |
| 13 | 拉伸試驗空間mm | 550 可加高 |
| 14 | 壓縮試驗空間mm | 450 |
| 15 | 圓試樣夾持直徑范圍mm | Φ13~Φ40 |
| 16 | 板試樣夾持厚度范圍mm | 0~30 |
| 17 | 試樣夾持寬度mm | 70 |
| 18 | 電機功率kW | 約4.5 |
| 19 | 上下壓盤尺寸mm | Φ160 |
| 20 | 試樣夾緊方式 | 液壓夾緊 |
| 21 | 主機外形尺寸mm | 740×550×2100 |
| 22 | 伺服控制柜外形尺寸mm | 1100 × 700 × 940 |
| 23 | 電源 | 380V±50Hz |





