- 產(chǎn)品品牌:
- 藝創(chuàng)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 不限
- 材料材質(zhì):
- 天然橡膠
- 適用范圍:
- 水廠 電廠 化工
- 公稱(chēng)通徑:
- 200 mm
- 流體溫度:
- 80 ℃
- 主要用途:
- 各種排水管道
- 高度:
- 210
- 壓力:
- 0.6,1.0,1.6,2.5 mPa
- 溫控范圍:
- == ℃
- 通徑:
- 200 mm
- 工作溫度:
- 80
- 設(shè)定流量:
- == m3/h
- 球座內(nèi)徑:
- == mm
- 調(diào)整范圍:
- =
- 連接方式:
- 法蘭
- 功率:
- ==
- 公稱(chēng)直徑:
- 200 mm
| 公稱(chēng)通徑 DN(mm) |
長(zhǎng)度L (mm) |
軸向壓縮 | 軸向拉伸 | 橫向位移 | 偏向角度 |
| 32 | 95 | 8 | 4 | 8 | 15° |
| 40 | 95 | 8 | 5 | 8 | 15° |
| 50 | 105 | 8 | 5 | 8 | 15° |
| 65 | 115 | 12 | 6 | 10 | 15° |
| 80 | 135 | 12 | 6 | 10 | 15° |
| 100 | 150 | 18 | 10 | 12 | 15° |
| 125 | 165 | 18 | 10 | 12 | 15° |
| 150 | 180 | 18 | 10 | 12 | 15° |
| 200 | 210 | 25 | 14 | 15 | 15° |
| 250 | 230 | 25 | 14 | 15 | 15° |
| 300 | 245 | 25 | 14 | 15 | 15° |
| 350 | 255 | 25 | 15 | 15 | 15° |
| 400 | 255 | 25 | 15 | 15 | 12° |
| 450 | 255 | 25 | 15 | 22 | 12° |
| 500 | 255 | 25 | 16 | 22 | 12° |
| 600 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° |
| 700 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° |
| 800 | 260 | 25 | 16 | 22 | 12° |
| 900 | 260 | 25 | 16 | 22 | 10° |
| 1000 | 260 | 25 | 16 | 22 | 10° |
| 1200 | 260 | 26 | 18 | 24 | 10° |
| 1400 | 450 | 28 | 20 | 26 | 10° |
| 1600 | 500 | 35 | 25 | 30 | 10° |
| 1800 | 500 | 35 | 25 | 30 | 10° |
| 2000 | 550 | 35 | 25 | 30 | 10° |







