- 品牌/商標:SIGLENT/鼎陽
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:深圳
型號 | SPD3303D | SPD3303S | ||
通道輸出 | CH1輸出電壓:0~30V,輸出電流:0~3A | |||
CH2輸出電壓:0~30V,輸出電流:0~3A | ||||
CH3輸出電壓:2.5/3.3/5.0V,輸出電流:0~3A | ||||
顯示 | 4.3吋真彩TFT-LCD, 四位電壓顯示,三位電流顯示 | 4.3吋真彩TFT-LCD, | ||
分辨率 | 10mV/10mA | 1mV/1mA | ||
設定 | 電壓±(0.5% of reading+2digits) | 電壓±(0.03% of reading+10mV) | ||
電流±(0.5% of reading+2digits) | 電流±(0. 3% of reading+10mA) | |||
回讀 | 電壓±(0.5% of reading+2digits) | 電壓±(0.03% of reading+10mV) | ||
電流±(0.5% of reading+2digits) | 電流±(0. 3% of reading+10mA) | |||
恒壓模式 | 電源調整率 | ≤0.01%+3mV | ||
負載調整率 | ≤0.01%+3mV | |||
紋波和噪聲 | ≤1mVrms(5Hz~1MHz) | |||
恢復時間 | <100μs(負載改變50%,小負載0.5A) | |||
恒流模式 | 電源調整率 | ≤0.2%+3mA | ||
負載調整率 | ≤0.2%+3mA | |||
紋波和噪聲 | ≤3mArms | |||
并聯模式 | 電源調整率 | ≤0.01%+3mV | ||
負載調整率 | ≤0.01%+3mV | |||
串聯模式 | 電源調整率 | ≤0.01%+5mV | ||
負載調整率 | ≤300mV | |||
CH3 | 輸出電壓 | (2.5/3.3/5V) ±8% | ||
線性調整率 | ≤0.01%+3mV | |||
負載調整率 | ≤0.01%+3mV | |||
紋波和噪聲 | ≤1mVrms(5Hz~1MHz) | |||
鎖鍵 | 有 | |||
保存/調用 | 5組 | |||
輸出功率 | 195W | |||
輸入電源 | AC 100V/120V/220V/230V ±10% 50/60Hz | |||
標配接口 | USB Device | |||
絕緣度 | 底座與端子間20MΩ(DC 500V) | |||
操作環境 | 戶外使用: | |||
儲存環境 | 儲存環境:環境溫度 -10~70℃ 相對濕度≤70% | |||
尺寸 | 225(W)×136(H)×275(D) mm | |||
重量 | 約8.0kg | |||










